
Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Никосии в январе? Чтобы узнать температуру воды сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Никосии сегодня
| Сред. | Мин. | Макс. | |
|---|---|---|---|
| Ларнака | 17.9°C | 16.1°C | 20.1°C |
| Протарас | 17.9°C | 16°C | 19.9°C |
| Айа Напа | 17.9°C | 16°C | 20.4°C |
| Кирения | 17.7°C | 16°C | 19.7°C |
| Като Пиргос | 17.7°C | 16.1°C | 19.4°C |
| Пахиаммос | 18.1°C | 16.5°C | 20.3°C |
| Помос | 17.8°C | 16.1°C | 19.7°C |
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже