Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Никосии в декабре? Чтобы узнать температуру воды сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Никосии сегодня
Сред. | Мин. | Макс. | |
---|---|---|---|
Ларнака | 20°C | 17.9°C | 22.9°C |
Протарас | 19.9°C | 17.6°C | 22.7°C |
Айа Напа | 20.1°C | 17.7°C | 22.8°C |
Кирения | 19.5°C | 17.1°C | 22.3°C |
Като Пиргос | 19.7°C | 17.6°C | 22.5°C |
Пахиаммос | 20.2°C | 18.1°C | 22.9°C |
Помос | 19.8°C | 17.9°C | 22.5°C |
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже