Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Никосии в августе? Чтобы узнать температуру воды сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Никосии сегодня
Сред. | Мин. | Макс. | |
---|---|---|---|
Ларнака | 28°C | 25.8°C | 29.8°C |
Протарас | 28.7°C | 27.2°C | 30.2°C |
Айа Напа | 28.5°C | 27°C | 30.1°C |
Кирения | 29.2°C | 27.8°C | 30.7°C |
Като Пиргос | 28.9°C | 27.8°C | 30.6°C |
Пахиаммос | 28.4°C | 26.6°C | 30.2°C |
Помос | 28.8°C | 27.8°C | 30.5°C |
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже