Чи достатньо тепло, щоб купатися Нікосія у січні? Щоб дізнатися температуру води сьогодні та найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Нікосія сьогодні
Серед. | Мін. | Макс. | |
---|---|---|---|
Ларнака | 17.9°C | 16.1°C | 20.1°C |
Протарас | 17.9°C | 16°C | 19.9°C |
Айа Напа | 17.9°C | 16°C | 20.4°C |
Кіренія | 17.7°C | 16°C | 19.7°C |
Като Піргос | 17.7°C | 16.1°C | 19.4°C |
Пахіаммос | 18.1°C | 16.5°C | 20.3°C |
Помос | 17.8°C | 16.1°C | 19.7°C |
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче