Чи достатньо тепло, щоб купатися Нікосія у листопаді? Щоб дізнатися температуру води сьогодні та найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Нікосія сьогодні
Серед. | Мін. | Макс. | |
---|---|---|---|
Ларнака | 22.9°C | 20.1°C | 25.9°C |
Протарас | 22.9°C | 20°C | 26°C |
Айа Напа | 23°C | 20°C | 26.1°C |
Кіренія | 22.5°C | 19.6°C | 26°C |
Като Піргос | 22.4°C | 19.8°C | 25.7°C |
Пахіаммос | 22.8°C | 20.4°C | 25.5°C |
Помос | 22.5°C | 19.9°C | 25.4°C |
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче