Восход и заход солнца в Скефе сегодня
Эти данные показывают информацию о восходе и заходе солнца и луны в данной точке в любой день. Также приведены фазы луны и лунный календарь на сегодня, продолжительность дня и ночи и временной пояс и временная зона в Скефе
Восход и заход солнца
6 сентября 2025
Временная зона: GMT 3, Europe/Istanbul
позиция |
Солнце |
время |
Начало сумерек |
 |
05:26 |
Восход солнца | 05:54 |
Солнце в зените | 12:23 |
Заход солнца | 18:52 |
позиция |
Луна |
время |
Окончание сумерек |
 |
19:20 |
Восход луны | 18:14 |
Луна в зените | |
Заход луны | 03:56 |
Фаза луны на 06 сентября: прибывающая луна с 95% видимого освещенного диска. Длительность дня: 12:58. Длительность ночи: 11:02
Калькулятор дат
Разница между датами
Разница между датами онлайн в днях, часах минутах и секундах. Для расчета разницы между датами, укажите начальную и конечную дату
День недели
Определить день недели по любой дате на ваш выбор, например узнать в какой день недели вы родились
Узнать дату
Вы можете добавить или отнять дни от начальной даты и узнать какая дата получится
Восход и заход солнца в Скефе по месяцам:
Ниже приведена таблица со временем восхода и захода солнца и фаз луны для каждого месяца
Восход и заход солнца в Скефе в январе
1 янв | 4 янв | 7 янв | 10 янв | 13 янв |
06:51 | 06:51 | 06:50 | 06:50 | 06:49 |
16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:16 |
| | | | |
16 янв | 19 янв | 22 янв | 25 янв | 28 янв |
06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:40 |
16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:34 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в феврале
1 фев | 4 фев | 7 фев | 10 фев | 13 фев |
06:36 | 06:33 | 06:30 | 06:26 | 06:22 |
16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:54 |
| | | | |
16 фев | 19 фев | 22 фев | 25 фев | 28 фев |
06:18 | 06:14 | 06:10 | 06:05 | 06:01 |
16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:13 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в марте
1 мар | 4 мар | 7 мар | 10 мар | 13 мар |
05:59 | 05:54 | 05:49 | 05:44 | 05:39 |
17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 |
| | | | |
16 мар | 19 мар | 22 мар | 25 мар | 28 мар |
05:34 | 05:29 | 05:24 | 05:19 | 05:14 |
17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:44 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в апреле
1 апр | 4 апр | 7 апр | 10 апр | 13 апр |
06:07 | 06:02 | 05:57 | 05:52 | 05:47 |
18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:01 |
| | | | |
16 апр | 19 апр | 22 апр | 25 апр | 28 апр |
05:42 | 05:38 | 05:33 | 05:29 | 05:25 |
19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:18 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в мае
1 май | 4 май | 7 май | 10 май | 13 май |
05:21 | 05:17 | 05:13 | 05:10 | 05:07 |
19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:34 |
| | | | |
16 май | 19 май | 22 май | 25 май | 28 май |
05:04 | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:54 |
19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:48 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в июне
1 июн | 4 июн | 7 июн | 10 июн | 13 июн |
04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:50 | 04:49 |
19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 |
| | | | |
16 июн | 19 июн | 22 июн | 25 июн | 28 июн |
04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 |
20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в июле
1 июл | 4 июл | 7 июл | 10 июл | 13 июл |
04:53 | 04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:01 |
20:02 | 20:01 | 20:00 | 19:59 | 19:58 |
| | | | |
16 июл | 19 июл | 22 июл | 25 июл | 28 июл |
05:03 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:14 |
19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:49 | 19:46 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в августе
1 авг | 4 авг | 7 авг | 10 авг | 13 авг |
05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:30 |
19:42 | 19:39 | 19:35 | 19:31 | 19:27 |
| | | | |
16 авг | 19 авг | 22 авг | 25 авг | 28 авг |
05:33 | 05:37 | 05:40 | 05:43 | 05:46 |
19:23 | 19:19 | 19:14 | 19:10 | 19:05 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в сентябре
1 сен | 4 сен | 7 сен | 10 сен | 13 сен |
05:50 | 05:53 | 05:56 | 05:59 | 06:02 |
18:58 | 18:53 | 18:48 | 18:43 | 18:38 |
| | | | |
16 сен | 19 сен | 22 сен | 25 сен | 28 сен |
06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 |
18:33 | 18:27 | 18:22 | 18:17 | 18:12 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в октябре
1 окт | 4 окт | 7 окт | 10 окт | 13 окт |
06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:33 |
18:07 | 18:02 | 17:56 | 17:52 | 17:47 |
| | | | |
16 окт | 19 окт | 22 окт | 25 окт | 28 окт |
06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 05:51 |
17:42 | 17:37 | 17:33 | 17:29 | 16:24 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в ноябре
1 ноя | 4 ноя | 7 ноя | 10 ноя | 13 ноя |
05:55 | 05:59 | 06:03 | 06:07 | 06:10 |
16:19 | 16:16 | 16:12 | 16:09 | 16:06 |
| | | | |
16 ноя | 19 ноя | 22 ноя | 25 ноя | 28 ноя |
06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:25 | 06:28 |
16:04 | 16:01 | 15:59 | 15:57 | 15:56 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Скефе в декабре
1 дек | 4 дек | 7 дек | 10 дек | 13 дек |
06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:42 |
15:55 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| | | | |
16 дек | 19 дек | 22 дек | 25 дек | 28 дек |
06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 |
15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 |
| | | | |