
Эти данные показывают текущую погоду и прогноз на ближайшие дни в Праге. Кроме температуры, ветра, влажности и давления, мы включаем данные о вероятности осадков, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
| 29 октября 2025 |
| Ночь | ||
10.1°C Ощущается: 7.6°C | Местами дождь | |
Ветер: 5 м/c ЗДавление: 759 Влажность: 80% | Вер. осадков: 100% Видимость: 10 км UV index: 0 | |
| Утро | ||
10.7°C Ощущается: 8.6°C | Переменная облачность | |
Ветер: 4 м/c ЮЗДавление: 761 Влажность: 77% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0.4 | |
| День | ||
14.5°C Ощущается: 14°C | Солнечно | |
Ветер: 3 м/c ЮДавление: 758 Влажность: 54% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0.6 | |
| Вечер | ||
9.2°C Ощущается: 8.2°C | Пасмурно | |
Ветер: 2 м/c ЮДавление: 756 Влажность: 77% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0 | |
Для того чтобы вы могли оценить какая погода в Праге в течение года, мы приводим данные помесячно за последние несколько лет. Выберите интересующий вас месяц.