Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Хапаранде в октябре? Самая высокая температура воды в море в Хапаранде в октябре была 10.6°C, а самая низкая 2.4°C. Средняя температура моря в Хапаранде в октябре составляет 6.7°C и поэтому не пригодна для комфортного купания. Средняя максимальная температура воздуха в Хапаранде в октябре составляет 5°C, а средняя минимальная температура воздуха составляет -1°C. Чтобы узнать температуру воды в море сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Хапаранде сегодня
Чтобы получить точный прогноз температуры воды в Хапаранде в октябре, сравните два года в пределах 10-летнего диапазона, используя форму ниже. Также вы можете посмотреть данные в виде графика изменения температур в октябре. Помимо температуры морской воды в Хапаранде, для выбранных лет в таблице также указаны значения максимальных и минимальных температур в каждый из дней в октябре.
День | 2024 | 2023 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 октября | 9.2°C | 9.7°C | 7.6°C | 10.6°C |
2 октября | 8.7°C | 9.3°C | 7.3°C | 10.1°C |
3 октября | 8.5°C | 8.9°C | 7.2°C | 9.9°C |
4 октября | 7.9°C | 9.3°C | 7°C | 9.7°C |
5 октября | 7.2°C | 9.3°C | 7°C | 9.8°C |
6 октября | 7°C | 9.3°C | 7°C | 9.7°C |
7 октября | 6.9°C | 8.9°C | 6.9°C | 9.6°C |
8 октября | 6.8°C | 7.9°C | 6.6°C | 9.1°C |
9 октября | 6.8°C | 7.5°C | 6.6°C | 9.2°C |
10 октября | 7°C | 7.5°C | 6.7°C | 8.7°C |
11 октября | 6.9°C | 7.5°C | 6.8°C | 8.8°C |
12 октября | 6.1°C | 7.3°C | 6.1°C | 8.7°C |
13 октября | 6.2°C | 7.4°C | 6.1°C | 8.7°C |
14 октября | 6.1°C | 7°C | 5.8°C | 8.7°C |
15 октября | 4.6°C | 6.7°C | 4.6°C | 8.2°C |
День | 2024 | 2023 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 октября | 4.7°C | 6.8°C | 4.7°C | 8.4°C |
17 октября | 4.8°C | 5.7°C | 4.7°C | 8.1°C |
18 октября | 5°C | 4.9°C | 4.9°C | 7.8°C |
19 октября | 5.2°C | 4.5°C | 4.5°C | 7.6°C |
20 октября | 5.3°C | 3.9°C | 3.9°C | 7.6°C |
21 октября | 7.1°C | 3.8°C | 3.8°C | 7.3°C |
22 октября | 6.7°C | 3.8°C | 3.8°C | 7.2°C |
23 октября | 5.5°C | 3.6°C | 3.6°C | 6.9°C |
24 октября | 5.4°C | 3.6°C | 3.6°C | 6.8°C |
25 октября | 5.3°C | 3.7°C | 3.7°C | 6.5°C |
26 октября | 5°C | 3.8°C | 3.8°C | 6.4°C |
27 октября | 5°C | 3.8°C | 3.8°C | 6.4°C |
28 октября | 3.7°C | 3.8°C | 3.7°C | 6.3°C |
29 октября | 4°C | 3.5°C | 2.4°C | 6.6°C |
30 октября | 3.2°C | 3.4°C | 2.4°C | 6.1°C |
31 октября | 3.8°C | 3.4°C | 2.4°C | 6.5°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
7.1°C | 6.9°C | 7.1°C | 6.6°C | 5.6°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7.5°C | 6.4°C | 6.7°C | 6.1°C | 6°C |
Эти данные отображают среднемесячные климатические показатели в Хапаранде в октябре на основе наших исторических данных о погоде за период в десять лет. Помимо температуры, мы включаем данные о количестве дождливых и солнечных дней, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже