Восход и заход солнца в Номе сегодня
Эти данные показывают информацию о восходе и заходе солнца и луны в данной точке в любой день. Также приведены фазы луны и лунный календарь на сегодня, продолжительность дня и ночи и временной пояс и временная зона в Номе
Восход и заход солнца
26 октября 2025
Временная зона: GMT -9, America/Nome
| позиция |
Солнце |
время |
| Начало сумерек |
 |
09:33 |
| Восход солнца | 10:24 |
| Солнце в зените | 14:46 |
| Заход солнца | 19:07 |
| позиция |
Луна |
время |
| Окончание сумерек |
 |
19:58 |
| Восход луны | |
| Луна в зените | |
| Заход луны | |
Фаза луны на 26 октября: молодая луна с 20% видимого освещенного диска. Длительность дня: 08:43. Длительность ночи: 15:17
Калькулятор дат
Разница между датами
Разница между датами онлайн в днях, часах минутах и секундах. Для расчета разницы между датами, укажите начальную и конечную дату
День недели
Определить день недели по любой дате на ваш выбор, например узнать в какой день недели вы родились
Узнать дату
Вы можете добавить или отнять дни от начальной даты и узнать какая дата получится
Восход и заход солнца в Номе по месяцам:
Ниже приведена таблица со временем восхода и захода солнца и фаз луны для каждого месяца
Восход и заход солнца в Номе в январе
| 1 янв | 4 янв | 7 янв | 10 янв | 13 янв |
| 11:55 | 11:51 | 11:46 | 11:40 | 11:34 |
| 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:47 |
| | | | | |
| 16 янв | 19 янв | 22 янв | 25 янв | 28 янв |
| 11:27 | 11:19 | 11:11 | 11:03 | 10:54 |
| 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в феврале
| 1 фев | 4 фев | 7 фев | 10 фев | 13 фев |
| 10:42 | 10:32 | 10:23 | 10:13 | 10:03 |
| 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 |
| | | | | |
| 16 фев | 19 фев | 22 фев | 25 фев | 28 фев |
| 09:53 | 09:43 | 09:33 | 09:22 | 09:12 |
| 18:39 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:17 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в марте
| 1 мар | 4 мар | 7 мар | 10 мар | 13 мар |
| 09:08 | 08:58 | 08:47 | 09:37 | 09:26 |
| 19:20 | 19:29 | 19:38 | 20:47 | 20:56 |
| | | | | |
| 16 мар | 19 мар | 22 мар | 25 мар | 28 мар |
| 09:15 | 09:04 | 08:54 | 08:43 | 08:32 |
| 21:05 | 21:14 | 21:23 | 21:32 | 21:41 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в апреле
| 1 апр | 4 апр | 7 апр | 10 апр | 13 апр |
| 08:18 | 08:07 | 07:56 | 07:45 | 07:35 |
| 21:53 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 22:29 |
| | | | | |
| 16 апр | 19 апр | 22 апр | 25 апр | 28 апр |
| 07:24 | 07:13 | 07:03 | 06:52 | 06:41 |
| 22:38 | 22:48 | 22:57 | 23:07 | 23:16 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в мае
| 1 май | 4 май | 7 май | 10 май | 13 май |
| 06:31 | 06:21 | 06:10 | 06:00 | 05:50 |
| 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:56 | 00:06 |
| | | | | |
| 16 май | 19 май | 22 май | 25 май | 28 май |
| 05:41 | 05:31 | 05:22 | 05:13 | 05:04 |
| 00:16 | 00:26 | 00:35 | 00:45 | 00:54 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в июне
| 1 июн | 4 июн | 7 июн | 10 июн | 13 июн |
| 04:53 | 04:46 | 04:39 | 04:34 | 04:30 |
| 01:06 | 01:15 | 01:22 | 01:29 | 01:34 |
| | | | | |
| 16 июн | 19 июн | 22 июн | 25 июн | 28 июн |
| 04:27 | 04:26 | 04:26 | 04:28 | 04:32 |
| 01:38 | 01:41 | 01:41 | 01:40 | 01:37 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в июле
| 1 июл | 4 июл | 7 июл | 10 июл | 13 июл |
| 04:38 | 04:44 | 04:51 | 05:00 | 05:08 |
| 01:33 | 01:28 | 01:21 | 01:14 | 01:06 |
| | | | | |
| 16 июл | 19 июл | 22 июл | 25 июл | 28 июл |
| 05:17 | 05:27 | 05:36 | 05:46 | 05:56 |
| 00:58 | 00:49 | 00:40 | 00:30 | 00:20 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в августе
| 1 авг | 4 авг | 7 авг | 10 авг | 13 авг |
| 06:09 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:47 |
| 00:07 | 23:57 | 23:47 | 23:36 | 23:26 |
| | | | | |
| 16 авг | 19 авг | 22 авг | 25 авг | 28 авг |
| 06:57 | 07:06 | 07:15 | 07:24 | 07:33 |
| 23:15 | 23:05 | 22:54 | 22:43 | 22:33 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в сентябре
| 1 сен | 4 сен | 7 сен | 10 сен | 13 сен |
| 07:45 | 07:54 | 08:03 | 08:11 | 08:20 |
| 22:18 | 22:08 | 21:57 | 21:46 | 21:35 |
| | | | | |
| 16 сен | 19 сен | 22 сен | 25 сен | 28 сен |
| 08:29 | 08:37 | 08:46 | 08:54 | 09:03 |
| 21:24 | 21:14 | 21:03 | 20:52 | 20:41 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в октябре
| 1 окт | 4 окт | 7 окт | 10 окт | 13 окт |
| 09:12 | 09:20 | 09:29 | 09:38 | 09:47 |
| 20:30 | 20:20 | 20:09 | 19:59 | 19:48 |
| | | | | |
| 16 окт | 19 окт | 22 окт | 25 окт | 28 окт |
| 09:56 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:34 |
| 19:38 | 19:27 | 19:17 | 19:07 | 18:57 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в ноябре
| 1 ноя | 4 ноя | 7 ноя | 10 ноя | 13 ноя |
| 10:47 | 09:57 | 10:06 | 10:16 | 10:26 |
| 18:44 | 17:34 | 17:24 | 17:15 | 17:06 |
| | | | | |
| 16 ноя | 19 ноя | 22 ноя | 25 ноя | 28 ноя |
| 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:05 | 11:14 |
| 16:57 | 16:49 | 16:41 | 16:33 | 16:26 |
| | | | | |
Восход и заход солнца в Номе в декабре
| 1 дек | 4 дек | 7 дек | 10 дек | 13 дек |
| 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:50 |
| 16:19 | 16:14 | 16:09 | 16:05 | 16:02 |
| | | | | |
| 16 дек | 19 дек | 22 дек | 25 дек | 28 дек |
| 11:54 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 11:58 |
| 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:08 |
| | | | | |