
Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Баку в марте? Самая высокая температура воды в море в Баку в марте была 12°C, а самая низкая 4.1°C. Средняя температура моря в Баку в марте составляет 7.9°C и поэтому не пригодна для комфортного купания. Средняя максимальная температура воздуха в Баку в марте составляет 10°C, а средняя минимальная температура воздуха составляет 4°C. Чтобы узнать температуру воды в море сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Баку сегодня
Чтобы получить точный прогноз температуры воды в Баку в марте, сравните два года в пределах 10-летнего диапазона, используя форму ниже. Также вы можете посмотреть данные в виде графика изменения температур в марте. Помимо температуры морской воды в Баку, для выбранных лет в таблице также указаны значения максимальных и минимальных температур в каждый из дней в марте.
| День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 марта | 4.1°C | 6.5°C | 4.1°C | 8.8°C | 
| 2 марта | 4.1°C | 6.3°C | 4.1°C | 9°C | 
| 3 марта | 4.2°C | 6.3°C | 4.2°C | 8.9°C | 
| 4 марта | 4.3°C | 6.5°C | 4.3°C | 8.7°C | 
| 5 марта | 4.7°C | 6.6°C | 4.7°C | 8.9°C | 
| 6 марта | 5.1°C | 6.9°C | 4.9°C | 9.1°C | 
| 7 марта | 5.3°C | 6.9°C | 4.8°C | 8.6°C | 
| 8 марта | 5.4°C | 6.9°C | 4.8°C | 8.8°C | 
| 9 марта | 5.6°C | 6.9°C | 4.9°C | 9.1°C | 
| 10 марта | 5.9°C | 7.2°C | 5°C | 9°C | 
| 11 марта | 5.8°C | 7.6°C | 5.1°C | 8.9°C | 
| 12 марта | 6.1°C | 6.7°C | 5°C | 9.2°C | 
| 13 марта | 7.1°C | 6.7°C | 5.4°C | 9.5°C | 
| 14 марта | 7.9°C | 7.6°C | 5.5°C | 9.3°C | 
| 15 марта | 8°C | 7.7°C | 5.6°C | 9.6°C | 
| День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|
| 16 марта | 8.3°C | 7.9°C | 5.7°C | 9.6°C | 
| 17 марта | 9.3°C | 7.8°C | 5.7°C | 9.8°C | 
| 18 марта | 8°C | 7.7°C | 5.7°C | 9.5°C | 
| 19 марта | 7.9°C | 7.6°C | 5.7°C | 9.3°C | 
| 20 марта | 7.9°C | 7.5°C | 5.7°C | 11.4°C | 
| 21 марта | 7.9°C | 7.5°C | 5.9°C | 11°C | 
| 22 марта | 7.8°C | 8.3°C | 5.9°C | 10.5°C | 
| 23 марта | 7.9°C | 8.8°C | 6°C | 10.8°C | 
| 24 марта | 8°C | 9°C | 6.1°C | 10.7°C | 
| 25 марта | 8.1°C | 8.9°C | 6.2°C | 11.4°C | 
| 26 марта | 7.8°C | 9.1°C | 6.4°C | 11.3°C | 
| 27 марта | 8.3°C | 9.3°C | 6.6°C | 11.8°C | 
| 28 марта | 8.3°C | 9.4°C | 6.3°C | 11.9°C | 
| 29 марта | 9°C | 10.2°C | 6.8°C | 12°C | 
| 30 марта | 9.9°C | 10.2°C | 7.1°C | 11.5°C | 
| 31 марта | 10.3°C | 10.4°C | 7.4°C | 11.3°C | 

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 8.4°C | 7.8°C | 8.1°C | 8.6°C | 9.3°C | 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 7.2°C | 7.9°C | 9.6°C | 7.8°C | 7°C | 
Эти данные отображают среднемесячные климатические показатели в Баку в марте на основе наших исторических данных о погоде за период в десять лет. Помимо температуры, мы включаем данные о количестве дождливых и солнечных дней, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже