Восход и заход солнца в Кастрополе (Галисия) сегодня
Эти данные показывают информацию о восходе и заходе солнца и луны в данной точке в любой день. Также приведены фазы луны и лунный календарь на сегодня, продолжительность дня и ночи и временной пояс и временная зона в Кастрополе
Восход и заход солнца
7 сентября 2025
Временная зона: GMT 1, Europe/Madrid
позиция |
Солнце |
время |
Начало сумерек |
 |
07:31 |
Восход солнца | 08:00 |
Солнце в зените | 14:29 |
Заход солнца | 20:58 |
позиция |
Луна |
время |
Окончание сумерек |
 |
21:27 |
Восход луны | 20:48 |
Луна в зените | |
Заход луны | 07:22 |
Фаза луны на 07 сентября: прибывающая луна с 99% видимого освещенного диска. Длительность дня: 12:58. Длительность ночи: 11:02
Калькулятор дат
Разница между датами
Разница между датами онлайн в днях, часах минутах и секундах. Для расчета разницы между датами, укажите начальную и конечную дату
День недели
Определить день недели по любой дате на ваш выбор, например узнать в какой день недели вы родились
Узнать дату
Вы можете добавить или отнять дни от начальной даты и узнать какая дата получится
Восход и заход солнца в Кастрополе по месяцам:
Ниже приведена таблица со временем восхода и захода солнца и фаз луны для каждого месяца
Восход и заход солнца в Кастрополе в январе
1 янв | 4 янв | 7 янв | 10 янв | 13 янв |
09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:01 | 09:00 |
18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:17 |
| | | | |
16 янв | 19 янв | 22 янв | 25 янв | 28 янв |
08:59 | 08:57 | 08:55 | 08:53 | 08:50 |
18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:32 | 18:36 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в феврале
1 фев | 4 фев | 7 фев | 10 фев | 13 фев |
08:46 | 08:43 | 08:39 | 08:35 | 08:31 |
18:41 | 18:45 | 18:49 | 18:54 | 18:58 |
| | | | |
16 фев | 19 фев | 22 фев | 25 фев | 28 фев |
08:27 | 08:22 | 08:18 | 08:13 | 08:08 |
19:02 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:17 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в марте
1 мар | 4 мар | 7 мар | 10 мар | 13 мар |
08:07 | 08:02 | 07:56 | 07:51 | 07:46 |
19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:30 | 19:33 |
| | | | |
16 мар | 19 мар | 22 мар | 25 мар | 28 мар |
07:40 | 07:35 | 07:30 | 07:24 | 07:19 |
19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:51 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в апреле
1 апр | 4 апр | 7 апр | 10 апр | 13 апр |
08:12 | 08:06 | 08:01 | 07:56 | 07:51 |
20:56 | 20:59 | 21:03 | 21:06 | 21:10 |
| | | | |
16 апр | 19 апр | 22 апр | 25 апр | 28 апр |
07:46 | 07:41 | 07:36 | 07:32 | 07:27 |
21:13 | 21:17 | 21:20 | 21:24 | 21:27 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в мае
1 май | 4 май | 7 май | 10 май | 13 май |
07:23 | 07:19 | 07:15 | 07:11 | 07:08 |
21:31 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:45 |
| | | | |
16 май | 19 май | 22 май | 25 май | 28 май |
07:05 | 07:02 | 06:59 | 06:57 | 06:55 |
21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 22:00 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в июне
1 июн | 4 июн | 7 июн | 10 июн | 13 июн |
06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:50 | 06:49 |
22:03 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:11 |
| | | | |
16 июн | 19 июн | 22 июн | 25 июн | 28 июн |
06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:14 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в июле
1 июл | 4 июл | 7 июл | 10 июл | 13 июл |
06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 |
22:14 | 22:13 | 22:12 | 22:11 | 22:10 |
| | | | |
16 июл | 19 июл | 22 июл | 25 июл | 28 июл |
07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:16 |
22:08 | 22:05 | 22:03 | 22:00 | 21:57 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в августе
1 авг | 4 авг | 7 авг | 10 авг | 13 авг |
07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:33 |
21:53 | 21:49 | 21:45 | 21:41 | 21:37 |
| | | | |
16 авг | 19 авг | 22 авг | 25 авг | 28 авг |
07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:50 |
21:32 | 21:28 | 21:23 | 21:18 | 21:13 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в сентябре
1 сен | 4 сен | 7 сен | 10 сен | 13 сен |
07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | 08:07 |
21:06 | 21:01 | 20:56 | 20:50 | 20:45 |
| | | | |
16 сен | 19 сен | 22 сен | 25 сен | 28 сен |
08:11 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:24 |
20:39 | 20:34 | 20:28 | 20:23 | 20:17 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в октябре
1 окт | 4 окт | 7 окт | 10 окт | 13 окт |
08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:41 |
20:12 | 20:07 | 20:01 | 19:56 | 19:51 |
| | | | |
16 окт | 19 окт | 22 окт | 25 окт | 28 окт |
08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 08:00 |
19:46 | 19:41 | 19:36 | 19:32 | 18:28 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в ноябре
1 ноя | 4 ноя | 7 ноя | 10 ноя | 13 ноя |
08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:17 | 08:21 |
18:22 | 18:18 | 18:15 | 18:11 | 18:08 |
| | | | |
16 ноя | 19 ноя | 22 ноя | 25 ноя | 28 ноя |
08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:39 |
18:05 | 18:03 | 18:00 | 17:59 | 17:57 |
| | | | |
Восход и заход солнца в Кастрополе в декабре
1 дек | 4 дек | 7 дек | 10 дек | 13 дек |
08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | 08:54 |
17:56 | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 17:55 |
| | | | |
16 дек | 19 дек | 22 дек | 25 дек | 28 дек |
08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 |
17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
| | | | |