Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Тасосе в феврале? Самая высокая температура воды в море в Тасосе в феврале была 14.2°C, а самая низкая 9.5°C. Средняя температура моря в Тасосе в феврале составляет 12.1°C и поэтому не пригодна для комфортного купания. Средняя максимальная температура воздуха в Тасосе в феврале составляет 9°C, а средняя минимальная температура воздуха составляет 2°C. Чтобы узнать температуру воды в море сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Тасосе сегодня
Чтобы получить точный прогноз температуры воды в Тасосе в феврале, сравните два года в пределах 10-летнего диапазона, используя форму ниже. Также вы можете посмотреть данные в виде графика изменения температур в феврале. Помимо температуры морской воды в Тасосе, для выбранных лет в таблице также указаны значения максимальных и минимальных температур в каждый из дней в феврале.
День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 февраля | 12.8°C | 13.1°C | 11.1°C | 13.8°C |
2 февраля | 12.7°C | 13.3°C | 11°C | 13.9°C |
3 февраля | 12.7°C | 12.6°C | 11.2°C | 13.7°C |
4 февраля | 13°C | 12.8°C | 11.2°C | 13.7°C |
5 февраля | 13.1°C | 12.5°C | 11°C | 13.6°C |
6 февраля | 13°C | 12.6°C | 11.4°C | 13.8°C |
7 февраля | 13°C | 12.5°C | 11.3°C | 13.7°C |
8 февраля | 12.5°C | 13.4°C | 11.3°C | 13.4°C |
9 февраля | 12.2°C | 13.5°C | 9.5°C | 13.5°C |
10 февраля | 12.1°C | 13.8°C | 10.3°C | 13.8°C |
11 февраля | 12.2°C | 13.6°C | 10.4°C | 14°C |
12 февраля | 12°C | 14°C | 10.7°C | 14°C |
13 февраля | 12°C | 14.2°C | 11°C | 14.2°C |
14 февраля | 11.7°C | 14.2°C | 10.6°C | 14.2°C |
15 февраля | 12.4°C | 14°C | 10.7°C | 14°C |
День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 февраля | 12.3°C | 14°C | 10.7°C | 14°C |
17 февраля | 12.1°C | 13.2°C | 10.6°C | 13.2°C |
18 февраля | 12.4°C | 13.7°C | 10.5°C | 13.7°C |
19 февраля | 12°C | 13.9°C | 10.7°C | 13.9°C |
20 февраля | 12.2°C | 13.3°C | 10.7°C | 13.6°C |
21 февраля | 11.6°C | 13.3°C | 10.7°C | 13.4°C |
22 февраля | 11.5°C | 13.3°C | 10.6°C | 13.5°C |
23 февраля | 11.5°C | 13.8°C | 10.8°C | 13.8°C |
24 февраля | 11.6°C | 13.7°C | 11°C | 13.7°C |
25 февраля | 11.7°C | 13.8°C | 11°C | 13.8°C |
26 февраля | 11.5°C | 13.7°C | 11°C | 13.7°C |
27 февраля | 11.5°C | 13.5°C | 10.8°C | 13.6°C |
28 февраля | 11.7°C | 13.8°C | 10.7°C | 13.8°C |
1 февраля | 13.6°C | 10.7°C | 13.6°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
12.4°C | 11.9°C | 12.2°C | 11.6°C | 13.5°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
12.5°C | 12.1°C | 12.2°C | 13.5°C | 12.2°C |
Эти данные отображают среднемесячные климатические показатели в Тасосе в феврале на основе наших исторических данных о погоде за период в десять лет. Помимо температуры, мы включаем данные о количестве дождливых и солнечных дней, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже