Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Авейру в феврале? Самая высокая температура воды в море в Авейру в феврале была 15.5°C, а самая низкая 12°C. Средняя температура моря в Авейру в феврале составляет 13.5°C и поэтому не пригодна для комфортного купания. Средняя максимальная температура воздуха в Авейру в феврале составляет 15°C, а средняя минимальная температура воздуха составляет 7°C. Чтобы узнать температуру воды в море сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Авейру сегодня
Чтобы получить точный прогноз температуры воды в Авейру в феврале, сравните два года в пределах 10-летнего диапазона, используя форму ниже. Также вы можете посмотреть данные в виде графика изменения температур в феврале. Помимо температуры морской воды в Авейру, для выбранных лет в таблице также указаны значения максимальных и минимальных температур в каждый из дней в феврале.
День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 февраля | 13.7°C | 14.7°C | 12.1°C | 14.7°C |
2 февраля | 14.2°C | 14.4°C | 12.2°C | 14.4°C |
3 февраля | 14°C | 14.3°C | 12.3°C | 14.3°C |
4 февраля | 13.9°C | 14.3°C | 12.3°C | 14.5°C |
5 февраля | 13.7°C | 14.2°C | 12.2°C | 14.6°C |
6 февраля | 13.8°C | 14.3°C | 12.2°C | 14.5°C |
7 февраля | 13.9°C | 14.3°C | 12.1°C | 14.3°C |
8 февраля | 13.9°C | 14.3°C | 12.3°C | 14.3°C |
9 февраля | 13.9°C | 14.9°C | 12.2°C | 14.9°C |
10 февраля | 14.1°C | 14.9°C | 12.1°C | 14.9°C |
11 февраля | 14.1°C | 14.7°C | 12.1°C | 14.7°C |
12 февраля | 14.1°C | 14.6°C | 12°C | 14.6°C |
13 февраля | 14.4°C | 14°C | 12.1°C | 14.4°C |
14 февраля | 14.4°C | 14.3°C | 12.2°C | 14.4°C |
15 февраля | 14.3°C | 15.1°C | 12.3°C | 15.1°C |
День | 2025 | 2024 | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 февраля | 14.4°C | 15.2°C | 12.2°C | 15.2°C |
17 февраля | 14.4°C | 15.4°C | 12.3°C | 15.4°C |
18 февраля | 14.4°C | 15.2°C | 12.3°C | 15.2°C |
19 февраля | 14.4°C | 15.3°C | 12.3°C | 15.3°C |
20 февраля | 14.2°C | 15.3°C | 12.4°C | 15.3°C |
21 февраля | 14.2°C | 15.3°C | 12.2°C | 15.3°C |
22 февраля | 14.6°C | 15.5°C | 12.3°C | 15.5°C |
23 февраля | 14.5°C | 15.2°C | 12.2°C | 15.2°C |
24 февраля | 14.4°C | 15.1°C | 12.1°C | 15.1°C |
25 февраля | 14.7°C | 15°C | 12.3°C | 15°C |
26 февраля | 14.5°C | 14.8°C | 12.3°C | 14.8°C |
27 февраля | 14.5°C | 14.7°C | 12.4°C | 14.8°C |
28 февраля | 14.5°C | 14.5°C | 12.4°C | 14.8°C |
1 февраля | 14.4°C | 13°C | 14.8°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
14.1°C | 13.8°C | 12.6°C | 13.2°C | 14°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
13.5°C | 13.5°C | 13.8°C | 14.8°C | 14.2°C |
Эти данные отображают среднемесячные климатические показатели в Авейру в феврале на основе наших исторических данных о погоде за период в десять лет. Помимо температуры, мы включаем данные о количестве дождливых и солнечных дней, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже