
Достаточно ли тепло, чтобы купаться в Бизерте в декабре? Самая высокая температура воды в море в Бизерте в декабре была 19.9°C, а самая низкая 15.5°C. Средняя температура моря в Бизерте в декабре составляет 17.2°C и поэтому не пригодна для комфортного купания. Средняя максимальная температура воздуха в Бизерте в декабре составляет 16°C, а средняя минимальная температура воздуха составляет 9°C. Чтобы узнать температуру воды в море сегодня и в ближайшие дни, перейдите в раздел Температура воды в Бизерте сегодня
Чтобы получить точный прогноз температуры воды в Бизерте в декабре, сравните два года в пределах 10-летнего диапазона, используя форму ниже. Также вы можете посмотреть данные в виде графика изменения температур в декабре. Помимо температуры морской воды в Бизерте, для выбранных лет в таблице также указаны значения максимальных и минимальных температур в каждый из дней в декабре.
| День | 2024 | 2023 | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 декабря | 19.3°C | 18.4°C | 17.7°C | 19.9°C |
| 2 декабря | 19.6°C | 18.5°C | 17.5°C | 19.8°C |
| 3 декабря | 19.3°C | 18.3°C | 17.3°C | 19.8°C |
| 4 декабря | 19.1°C | 18.2°C | 17.2°C | 19.7°C |
| 5 декабря | 18.9°C | 18.2°C | 17°C | 19.6°C |
| 6 декабря | 18.8°C | 18.2°C | 17°C | 19.4°C |
| 7 декабря | 18.6°C | 18.2°C | 16.6°C | 19.2°C |
| 8 декабря | 18.2°C | 18°C | 16.7°C | 19.3°C |
| 9 декабря | 18.2°C | 18.1°C | 16.7°C | 19.2°C |
| 10 декабря | 18°C | 17.6°C | 16.6°C | 19.2°C |
| 11 декабря | 18°C | 17.7°C | 16.5°C | 19.2°C |
| 12 декабря | 17.7°C | 17.9°C | 16.6°C | 19.1°C |
| 13 декабря | 17.6°C | 17.7°C | 16.3°C | 18.9°C |
| 14 декабря | 17.6°C | 17.8°C | 16.4°C | 18.8°C |
| 15 декабря | 17.8°C | 17.5°C | 16.2°C | 18.6°C |
| День | 2024 | 2023 | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 16 декабря | 17.6°C | 17.5°C | 16.3°C | 18.6°C |
| 17 декабря | 17.6°C | 17.4°C | 16.3°C | 18.6°C |
| 18 декабря | 17.6°C | 17.4°C | 16.2°C | 18.5°C |
| 19 декабря | 17.7°C | 17.4°C | 16.2°C | 17.9°C |
| 20 декабря | 17.6°C | 17.3°C | 16.2°C | 18.1°C |
| 21 декабря | 17.5°C | 17.2°C | 16.2°C | 18.2°C |
| 22 декабря | 17.3°C | 16.9°C | 15.9°C | 18°C |
| 23 декабря | 17°C | 16.7°C | 15.9°C | 18°C |
| 24 декабря | 16.9°C | 16.5°C | 15.9°C | 17.9°C |
| 25 декабря | 16.8°C | 16.5°C | 15.8°C | 17.8°C |
| 26 декабря | 16.8°C | 16.5°C | 15.9°C | 17.6°C |
| 27 декабря | 16.7°C | 16.5°C | 15.6°C | 17.5°C |
| 28 декабря | 16.4°C | 16.4°C | 15.6°C | 17.5°C |
| 29 декабря | 16.1°C | 16.4°C | 15.5°C | 17.6°C |
| 30 декабря | 16.3°C | 16.3°C | 15.5°C | 17.4°C |
| 31 декабря | 16.2°C | 16.3°C | 15.6°C | 17.2°C |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 17.5°C | 18.6°C | 17.1°C | 16.5°C | 16.6°C |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 17.3°C | 16.5°C | 17.2°C | 17.4°C | 17.7°C |
Эти данные отображают среднемесячные климатические показатели в Бизерте в декабре на основе наших исторических данных о погоде за период в десять лет. Помимо температуры, мы включаем данные о количестве дождливых и солнечных дней, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
Вы также можете посмотреть информацию о температуре воды и для других месяцев, нажав на кнопку месяца ниже