Эти данные показывают текущую погоду и прогноз на ближайшие дни в Бахр-Дар. Кроме температуры, ветра, влажности и давления, мы включаем данные о вероятности осадков, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
24 октября 2025 |
Ночь | ||
![]() 12.3°C Ощущается: 12.6°C | Ясно | |
Ветер: 1 м/c ![]() Давление: 763 Влажность: 80% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0 | |
Утро | ||
![]() 18.6°C Ощущается: 18.6°C | Местами дождь | |
Ветер: 2 м/c ![]() Давление: 764 Влажность: 70% | Вер. осадков: 85% Видимость: 10 км UV index: 3.1 | |
День | ||
![]() 23.1°C Ощущается: 24.7°C | Солнечно | |
Ветер: 3 м/c ![]() Давление: 759 Влажность: 48% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 5.6 | |
Вечер | ||
![]() 14.8°C Ощущается: 15.7°C | Ясно | |
Ветер: 1 м/c ![]() Давление: 763 Влажность: 67% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0 |
Для того чтобы вы могли оценить какая погода в Бахр-Дар в течение года, мы приводим данные помесячно за последние несколько лет. Выберите интересующий вас месяц.