
Эти данные показывают текущую погоду и прогноз на ближайшие дни в Аральском море. Кроме температуры, ветра, влажности и давления, мы включаем данные о вероятности осадков, чтобы вы могли получить всю информацию о пункте назначения до поездки
| 26 октября 2025 |
| Ночь | ||
12.8°C Ощущается: 11.6°C | Переменная облачность | |
Ветер: 3 м/c ВДавление: 764 Влажность: 60% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0 | |
| Утро | ||
13.5°C Ощущается: 12.2°C | Переменная облачность | |
Ветер: 4 м/c ВДавление: 764 Влажность: 61% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0.2 | |
| День | ||
15.8°C Ощущается: 15.8°C | Солнечно | |
Ветер: 7 м/c ВДавление: 764 Влажность: 50% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 1.7 | |
| Вечер | ||
12.6°C Ощущается: 10.5°C | Ясно | |
Ветер: 6 м/c ВДавление: 764 Влажность: 73% | Вер. осадков: 0% Видимость: 10 км UV index: 0 | |
Для того чтобы вы могли оценить какая погода в Аральском море в течение года, мы приводим данные помесячно за последние несколько лет. Выберите интересующий вас месяц.