Чи достатньо тепло, щоб купатися Ріо-Гранде у жовтні? Найвища температура води в морі Ріо-Гранде у жовтні була 7°C, а найнижча 3.1°C. Середня температура моря Ріо-Гранде у жовтні становить 4.9°C і тому не придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Ріо-Гранде у жовтні становить 12°C, а середня мінімальна температура повітря становить 2°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Ріо-Гранде сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Ріо-Гранде у жовтні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у жовтні. Крім температури води в морі Ріо-Гранде, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y жовтні.
День | 2024 | 2023 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 жовтня | 3.2°C | 3.9°C | 3.2°C | 5.2°C |
2 жовтня | 3.2°C | 3.9°C | 3.2°C | 5°C |
3 жовтня | 3.3°C | 4.1°C | 3.1°C | 4.8°C |
4 жовтня | 3.3°C | 4.2°C | 3.1°C | 4.9°C |
5 жовтня | 3.4°C | 4.3°C | 3.4°C | 4.9°C |
6 жовтня | 3.4°C | 4.3°C | 3.4°C | 5.1°C |
7 жовтня | 3.3°C | 4.3°C | 3.3°C | 5.2°C |
8 жовтня | 3.7°C | 4.4°C | 3.5°C | 5.2°C |
9 жовтня | 4°C | 4.5°C | 3.5°C | 5.2°C |
10 жовтня | 4.2°C | 4.4°C | 3.5°C | 5.5°C |
11 жовтня | 4.2°C | 4.6°C | 4°C | 5.6°C |
12 жовтня | 4.3°C | 4.9°C | 3.9°C | 5.8°C |
13 жовтня | 4.3°C | 5.3°C | 3.8°C | 5.7°C |
14 жовтня | 4.7°C | 5.3°C | 3.9°C | 5.7°C |
15 жовтня | 4.8°C | 5.1°C | 4.1°C | 5.7°C |
День | 2024 | 2023 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 жовтня | 4.8°C | 5.2°C | 4.1°C | 6°C |
17 жовтня | 4.7°C | 5.3°C | 4°C | 5.8°C |
18 жовтня | 4.9°C | 5.3°C | 4.2°C | 6.1°C |
19 жовтня | 4.9°C | 5.4°C | 4.3°C | 6.1°C |
20 жовтня | 5.3°C | 5.6°C | 4°C | 6.2°C |
21 жовтня | 5.7°C | 5.7°C | 4.3°C | 6.1°C |
22 жовтня | 5.9°C | 5.7°C | 4.2°C | 6°C |
23 жовтня | 6.1°C | 5.8°C | 4.2°C | 6.1°C |
24 жовтня | 6°C | 5.9°C | 4.3°C | 6.3°C |
25 жовтня | 5.9°C | 5.8°C | 4.4°C | 6.4°C |
26 жовтня | 5.7°C | 5.8°C | 4.5°C | 6.4°C |
27 жовтня | 5.6°C | 5.8°C | 4.7°C | 6.7°C |
28 жовтня | 6°C | 5.5°C | 4.6°C | 6.7°C |
29 жовтня | 6.3°C | 5.7°C | 4.7°C | 6.8°C |
30 жовтня | 6.3°C | 5.7°C | 4.8°C | 6.8°C |
31 жовтня | 6.6°C | 5.4°C | 4.9°C | 7°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4.5°C | 5.7°C | 5.2°C | 4.9°C | 4.8°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5°C | 5.6°C | 5.4°C | 5.1°C | 4.8°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Ріо-Гранде у жовтні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче