Чи достатньо тепло, щоб купатися Коп'япо у жовтні? Найвища температура води в морі Коп'япо у жовтні була 16.5°C, а найнижча 13°C. Середня температура моря Коп'япо у жовтні становить 14.6°C і тому не придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Коп'япо у жовтні становить 23°C, а середня мінімальна температура повітря становить 11°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Коп'япо сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Коп'япо у жовтні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у жовтні. Крім температури води в морі Коп'япо, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y жовтні.
День | 2024 | 2023 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 жовтня | 13.9°C | 14.6°C | 13.2°C | 15.6°C |
2 жовтня | 14.3°C | 15.2°C | 13.4°C | 15.7°C |
3 жовтня | 14.4°C | 15.2°C | 13.4°C | 15.6°C |
4 жовтня | 14.5°C | 15.2°C | 13.3°C | 15.9°C |
5 жовтня | 14.3°C | 15°C | 13.1°C | 16.2°C |
6 жовтня | 14.2°C | 14.8°C | 13.3°C | 15.5°C |
7 жовтня | 14.9°C | 14.6°C | 13.2°C | 15.3°C |
8 жовтня | 14.8°C | 14.8°C | 13.2°C | 15.2°C |
9 жовтня | 15°C | 14.7°C | 13.2°C | 15.3°C |
10 жовтня | 15.2°C | 15.1°C | 13°C | 15.2°C |
11 жовтня | 15°C | 14.7°C | 13.1°C | 15.1°C |
12 жовтня | 15.1°C | 14.8°C | 13.6°C | 15.9°C |
13 жовтня | 15.1°C | 14.9°C | 13.3°C | 16°C |
14 жовтня | 15.1°C | 15.3°C | 13.3°C | 15.9°C |
15 жовтня | 15.3°C | 15.4°C | 13.6°C | 16.5°C |
День | 2024 | 2023 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 жовтня | 14.9°C | 15.4°C | 13°C | 16.4°C |
17 жовтня | 15.1°C | 15.5°C | 13.4°C | 16.1°C |
18 жовтня | 15.1°C | 15.5°C | 13.5°C | 15.9°C |
19 жовтня | 15.1°C | 15.1°C | 13.6°C | 16°C |
20 жовтня | 14.7°C | 15.1°C | 13.6°C | 15.9°C |
21 жовтня | 14.9°C | 14.5°C | 13.5°C | 15.9°C |
22 жовтня | 14.8°C | 15°C | 13.7°C | 15.9°C |
23 жовтня | 15°C | 15.6°C | 14°C | 15.8°C |
24 жовтня | 14.8°C | 15.5°C | 14°C | 16.5°C |
25 жовтня | 14.8°C | 15.5°C | 13.5°C | 16.4°C |
26 жовтня | 14.9°C | 15.6°C | 13.8°C | 16.4°C |
27 жовтня | 15°C | 15.2°C | 13.7°C | 16.2°C |
28 жовтня | 15.1°C | 15°C | 14.1°C | 16°C |
29 жовтня | 15.6°C | 14.6°C | 14°C | 16.2°C |
30 жовтня | 15.7°C | 14.9°C | 13.6°C | 15.9°C |
31 жовтня | 15.6°C | 15°C | 13.3°C | 15.9°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
15.5°C | 15.5°C | 14.1°C | 14.6°C | 14.6°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14.6°C | 14.3°C | 14.5°C | 15.1°C | 14.9°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Коп'япо у жовтні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче