
Чи достатньо тепло, щоб купатися Кан-Пастілья у жовтні? Найвища температура води в морі Кан-Пастілья у жовтні була 25.9°C, а найнижча 20.4°C. Середня температура моря Кан-Пастілья у жовтні становить 23.2°C і тому придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Кан-Пастілья у жовтні становить 22°C, а середня мінімальна температура повітря становить 13°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Кан-Пастілья сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Кан-Пастілья у жовтні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у жовтні. Крім температури води в морі Кан-Пастілья, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y жовтні.
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 жовтня | 25.4°C | 24.1°C | 23.5°C | 25.6°C |
| 2 жовтня | 25.2°C | 24°C | 23.5°C | 25.8°C |
| 3 жовтня | 25°C | 23.9°C | 23.4°C | 25.6°C |
| 4 жовтня | 25.2°C | 23.7°C | 22.7°C | 25.5°C |
| 5 жовтня | 24.5°C | 23.7°C | 22.8°C | 25.6°C |
| 6 жовтня | 24.5°C | 23.9°C | 22.7°C | 25.7°C |
| 7 жовтня | 24.4°C | 23.8°C | 22.6°C | 25.7°C |
| 8 жовтня | 24.2°C | 23.7°C | 22.5°C | 25.9°C |
| 9 жовтня | 24.1°C | 23.6°C | 22.4°C | 25.6°C |
| 10 жовтня | 23.8°C | 23.3°C | 22.4°C | 25.6°C |
| 11 жовтня | 24.1°C | 23°C | 22.1°C | 25.4°C |
| 12 жовтня | 23.9°C | 22.6°C | 22.2°C | 25.6°C |
| 13 жовтня | 23.6°C | 22.7°C | 22.2°C | 25.3°C |
| 14 жовтня | 23.6°C | 22.9°C | 22.3°C | 25.3°C |
| 15 жовтня | 23.6°C | 22.7°C | 22°C | 25.2°C |
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 16 жовтня | 23.6°C | 22.9°C | 21.7°C | 25.2°C |
| 17 жовтня | 23.4°C | 22.8°C | 21.6°C | 25°C |
| 18 жовтня | 23.4°C | 22.4°C | 21.5°C | 25.4°C |
| 19 жовтня | 23.3°C | 22.2°C | 21.6°C | 25.1°C |
| 20 жовтня | 23.6°C | 22°C | 21.6°C | 24.3°C |
| 21 жовтня | 23.5°C | 22.1°C | 21.5°C | 24.3°C |
| 22 жовтня | 23.3°C | 22°C | 21.4°C | 24.1°C |
| 23 жовтня | 23°C | 22.1°C | 21.5°C | 24.1°C |
| 24 жовтня | 22.7°C | 22°C | 21.5°C | 24°C |
| 25 жовтня | 22.7°C | 22°C | 21.3°C | 24°C |
| 26 жовтня | 22.6°C | 22°C | 21°C | 24°C |
| 27 жовтня | 22.4°C | 21.8°C | 21°C | 23.9°C |
| 28 жовтня | 22.1°C | 21.6°C | 20.7°C | 23.9°C |
| 29 жовтня | 21.9°C | 22°C | 20.8°C | 23.8°C |
| 30 жовтня | 22.4°C | 22°C | 20.4°C | 23.6°C |
| 31 жовтня | 22.2°C | 21.8°C | 20.4°C | 23.3°C |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 23.5°C | 23.4°C | 23.2°C | 23.5°C | 22°C |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23.5°C | 24.4°C | 24.4°C | 22.8°C | 23.6°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Кан-Пастілья у жовтні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче