
Ці дані показують поточну погоду та прогноз на найближчі дні Вієра-де-Лейрія. Крім температури, вітру, вологості та тиску, ми включаємо дані про ймовірність опадів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
| 17 грудня 2025 |
| Ніч | ||
7.2°C Відчувається: 5.7°C | Ясно | |
Вітер: 8.3 Km/h (5.1 mph) ПнТиск: 1020 hPa (30.12 inHg) Вологість: 90% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Ранок | ||
8°C Відчувається: 7.1°C | Мінлива хмарність | |
Вітер: 6.1 Km/h (3.8 mph) ПнТиск: 1023 hPa (30.22 inHg) Вологість: 82% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0.2 | |
| День | ||
13.5°C Відчувається: 13.6°C | Сонячно | |
Вітер: 5.4 Km/h (3.4 mph) ПнТиск: 1021 hPa (30.15 inHg) Вологість: 67% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0.7 | |
| Вечір | ||
9.9°C Відчувається: 9.7°C | Ясно | |
Вітер: 5 Km/h (3.1 mph) ПдСТиск: 1023 hPa (30.21 inHg) Вологість: 82% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
На графіках вказана висота та напрямок хвиль, а також швидкість та напрямок вітру Вієра-де-Лейрія на найближчі дні. Натисніть на графік стану моря, щоб дізнатися більше
Вас також можуть зацікавити інші розділи нашого сайту для Вієра-де-Лейрія: Температура води, Схід та захід сонця, Припливи
Для того щоб ви могли оцінити, яка погода Вієра-де-Лейрія протягом року, ми наводимо дані помісячно за останні кілька років. Виберіть місяць, що вас цікавить.