Чи достатньо тепло, щоб купатися Тверія у вересні? Найвища температура води Тверія у вересні була 32°C, а найнижча 26°C. Середня температура води Тверія до вересні становить 29°C і тому придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Тверія у вересні становить 34°C, а середня мінімальна температура повітря становить 21°C. Щоб дізнатися температуру води сьогодні та найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Тверія сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Тверія у вересні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у вересні.
День | 2025 | 2024 |
---|---|---|
1 вересня | 29°C | 29°C |
2 вересня | 29°C | 29°C |
3 вересня | 29°C | 29°C |
4 вересня | 29°C | 29°C |
5 вересня | 29°C | 29°C |
6 вересня | 29°C | 29°C |
7 вересня | 29°C | 29°C |
8 вересня | 29°C | 29°C |
9 вересня | 29°C | 29°C |
10 вересня | 28°C | 29°C |
11 вересня | 28°C | 30°C |
12 вересня | 30°C | |
13 вересня | 29°C | |
14 вересня | 29°C | |
15 вересня | 29°C |
День | 2025 | 2024 |
---|---|---|
16 вересня | 28°C | |
17 вересня | 28°C | |
18 вересня | 28°C | |
19 вересня | 28°C | |
20 вересня | 27°C | |
21 вересня | 27°C | |
22 вересня | 27°C | |
23 вересня | 27°C | |
24 вересня | 27°C | |
25 вересня | 27°C | |
26 вересня | 27°C | |
27 вересня | 27°C | |
28 вересня | 27°C | |
29 вересня | 27°C | |
30 вересня | 27°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
30.2°C | 28.4°C | 28.6°C | 28.6°C | 28.4°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30.7°C | 28.5°C | 29.5°C | 29.8°C | 28.2°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Тверія у вересні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче