Схід і захід сонця Уілсон сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Уілсон
Схід та захід сонця
11 вересня 2025
Часовий пояс: GMT -5, America/New_York
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
06:20 |
Схід сонця | 06:49 |
Сонце в зеніті | 13:12 |
Захід сонця | 19:35 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
20:03 |
Схід місяця | 21:16 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 11:29 |
Фаза місяця на 11 вересня: спадаючий Місяць з 86% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 12:46. Тривалість ночі: 11:14
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Уілсон по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Уілсон у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
07:47 | 07:47 | 07:46 | 07:46 | 07:45 |
16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:02 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:37 | 07:34 |
17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
07:30 | 07:27 | 07:23 | 07:19 | 07:15 |
17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
07:11 | 07:07 | 07:02 | 06:57 | 06:52 |
17:47 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:02 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
06:51 | 06:46 | 06:41 | 07:35 | 07:30 |
18:04 | 18:07 | 18:11 | 19:15 | 19:18 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
07:25 | 07:19 | 07:14 | 07:09 | 07:03 |
19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:36 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
06:56 | 06:51 | 06:46 | 06:40 | 06:35 |
19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:55 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:30 | 06:26 | 06:21 | 06:16 | 06:12 |
19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:12 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
06:08 | 06:04 | 06:00 | 05:56 | 05:53 |
20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:29 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
05:50 | 05:47 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
05:38 | 05:36 | 05:35 | 05:35 | 05:34 |
20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:55 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:47 |
20:58 | 20:58 | 20:57 | 20:55 | 20:54 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
05:49 | 05:52 | 05:55 | 05:58 | 06:01 |
20:52 | 20:50 | 20:47 | 20:44 | 20:41 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:18 |
20:37 | 20:33 | 20:29 | 20:25 | 20:21 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:35 |
20:17 | 20:12 | 20:07 | 20:02 | 19:57 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
19:51 | 19:45 | 19:40 | 19:35 | 19:29 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:09 |
19:24 | 19:18 | 19:13 | 19:07 | 19:02 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:22 | 07:26 |
18:56 | 18:51 | 18:46 | 18:41 | 18:35 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 |
18:31 | 18:26 | 18:21 | 18:17 | 18:12 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
07:50 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:05 |
18:07 | 17:03 | 16:59 | 16:56 | 16:53 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
07:09 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:24 |
16:50 | 16:48 | 16:45 | 16:44 | 16:42 |
| | | | |
Схід і захід сонця Уілсон у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 |
16:41 | 16:40 | 16:40 | 16:39 | 16:40 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
| | | | |