
Чи достатньо тепло, щоб купатися Клейтон у травні? Найвища температура води Клейтон у травні була 15.9°C, а найнижча 4.5°C. Середня температура води Клейтон до травні становить 9.8°C і тому не придатна для комфортного купання. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Клейтон сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Клейтон у травні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у травні. Крім температури води в морі Клейтон, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y травні.
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 травня | 6.7°C | 6.5°C | 4.5°C | 8°C |
| 2 травня | 7.7°C | 8°C | 4.7°C | 8.3°C |
| 3 травня | 7.7°C | 7.7°C | 4.9°C | 9.1°C |
| 4 травня | 7.7°C | 7.8°C | 5.2°C | 9.5°C |
| 5 травня | 7.8°C | 7.8°C | 5.7°C | 10°C |
| 6 травня | 7.8°C | 8°C | 5.9°C | 10.1°C |
| 7 травня | 7.8°C | 9.4°C | 6.2°C | 10.6°C |
| 8 травня | 7.8°C | 9.3°C | 6.7°C | 10.9°C |
| 9 травня | 8.2°C | 9.6°C | 6.6°C | 11.3°C |
| 10 травня | 8.5°C | 10.4°C | 6.6°C | 11.2°C |
| 11 травня | 8.6°C | 9.3°C | 6.8°C | 10.6°C |
| 12 травня | 9.1°C | 9.5°C | 6.4°C | 9.9°C |
| 13 травня | 8°C | 10.2°C | 6.8°C | 11°C |
| 14 травня | 8.3°C | 10.2°C | 6.6°C | 11.8°C |
| 15 травня | 8.3°C | 10.3°C | 7.1°C | 11.6°C |
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 16 травня | 10.5°C | 11°C | 7.5°C | 11.4°C |
| 17 травня | 9.6°C | 10.7°C | 7.3°C | 10.9°C |
| 18 травня | 9.8°C | 12.4°C | 7.6°C | 12.4°C |
| 19 травня | 9.9°C | 12.3°C | 8.2°C | 13.2°C |
| 20 травня | 10.1°C | 13.5°C | 7.7°C | 13.5°C |
| 21 травня | 10.2°C | 13.8°C | 8.7°C | 13.8°C |
| 22 травня | 10.3°C | 15.5°C | 9.5°C | 15.5°C |
| 23 травня | 10.4°C | 15.1°C | 9.7°C | 15.1°C |
| 24 травня | 10.5°C | 15.2°C | 10.3°C | 15.3°C |
| 25 травня | 10.6°C | 14.5°C | 10.2°C | 14.9°C |
| 26 травня | 10.3°C | 15.7°C | 10.2°C | 15.7°C |
| 27 травня | 10.7°C | 15.2°C | 10.5°C | 15.2°C |
| 28 травня | 11.3°C | 15.5°C | 10.5°C | 15.5°C |
| 29 травня | 11.1°C | 15.2°C | 11°C | 15.2°C |
| 30 травня | 11.8°C | 15.3°C | 11°C | 15.9°C |
| 31 травня | 11.6°C | 15.4°C | 11.2°C | 15.8°C |

Хочете дізнатися температуру води і стан моря в місці, що вас цікавить, не витрачаючи час на пошук кожен раз? Встановіть наш додаток для Android або iOS і будьте в курсі подій.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10°C | 9.7°C | 8.5°C | 8.7°C | 8.2°C |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.8°C | 9.9°C | 10°C | 11.6°C | 9.3°C |
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче