Чи достатньо тепло, щоб купатися Амазонка (біля Манауса) у травні? Найвища температура води Амазонка (біля Манауса) у травні була 29°C, а найнижча 24°C. Середня температура води Амазонка (біля Манауса) до травні становить 26.6°C і тому придатна для комфортного купання. Щоб дізнатися температуру води сьогодні та найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Амазонка (біля Манауса) сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Амазонка (біля Манауса) у травні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у травні.
День | 2025 | 2024 |
---|---|---|
1 травня | 27°C | 28°C |
2 травня | 27°C | 29°C |
3 травня | 28°C | 29°C |
4 травня | 28°C | 28°C |
5 травня | 28°C | 28°C |
6 травня | 28°C | 28°C |
7 травня | 28°C | 28°C |
8 травня | 28°C | 28°C |
9 травня | 28°C | 28°C |
10 травня | 28°C | 28°C |
11 травня | 28°C | 28°C |
12 травня | 28°C | 28°C |
13 травня | 27°C | 28°C |
14 травня | 27°C | 28°C |
15 травня | 27°C | 28°C |
День | 2025 | 2024 |
---|---|---|
16 травня | 27°C | 27°C |
17 травня | 27°C | 27°C |
18 травня | 27°C | 28°C |
19 травня | 27°C | 28°C |
20 травня | 27°C | 27°C |
21 травня | 27°C | 27°C |
22 травня | 27°C | 28°C |
23 травня | 27°C | 28°C |
24 травня | 27°C | 28°C |
25 травня | 27°C | 29°C |
26 травня | 27°C | 29°C |
27 травня | 28°C | 28°C |
28 травня | 28°C | 27°C |
29 травня | 28°C | 27°C |
30 травня | 27°C | 27°C |
31 травня | 27°C | 26°C |
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче