Схід і захід сонця Токіо сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Токіо
Схід та захід сонця
28 жовтня 2025
Часовий пояс: GMT 9, Asia/Tokyo
| позиція |
Сонце |
час |
| Початок сутінків |
 |
05:35 |
| Схід сонця | 06:02 |
| Сонце в зеніті | 11:28 |
| Захід сонця | 16:54 |
| позиція |
Місяць |
час |
| Закінчення сутінків |
 |
17:20 |
| Схід місяця | 12:01 |
| Місяць у зеніті | |
| Захід місяця | 21:38 |
Фаза місяця на 28 жовтня: молодий Місяць з 31% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 10:52. Тривалість ночі: 13:08
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Токіо по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Токіо у січні
| 1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
| 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:53 |
| 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:51 |
| | | | | |
| 16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
| 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:47 |
| 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у лютому
| 1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
| 06:44 | 06:42 | 06:39 | 06:36 | 06:33 |
| 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:23 |
| | | | | |
| 16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
| 06:30 | 06:27 | 06:23 | 06:20 | 06:16 |
| 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у березні
| 1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
| 06:15 | 06:11 | 06:07 | 06:02 | 05:58 |
| 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:49 |
| | | | | |
| 16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
| 05:54 | 05:50 | 05:45 | 05:41 | 05:37 |
| 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у квітні
| 1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
| 05:31 | 05:27 | 05:22 | 05:18 | 05:14 |
| 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
| | | | | |
| 16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
| 05:10 | 05:07 | 05:03 | 04:59 | 04:56 |
| 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:27 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у травні
| 1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
| 04:52 | 04:49 | 04:46 | 04:44 | 04:41 |
| 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:40 |
| | | | | |
| 16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
| 04:39 | 04:37 | 04:35 | 04:33 | 04:32 |
| 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у червні
| 1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
| 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:28 | 04:28 |
| 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 |
| | | | | |
| 16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
| 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 |
| 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у липні
| 1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
| 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
| 19:04 | 19:03 | 19:03 | 19:02 | 19:01 |
| | | | | |
| 16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
| 04:40 | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:49 |
| 19:00 | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у серпні
| 1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
| 04:52 | 04:54 | 04:56 | 04:59 | 05:01 |
| 18:49 | 18:46 | 18:43 | 18:40 | 18:37 |
| | | | | |
| 16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
| 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:13 |
| 18:33 | 18:30 | 18:26 | 18:22 | 18:18 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у вересні
| 1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
| 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:23 | 05:25 |
| 18:13 | 18:09 | 18:04 | 18:00 | 17:56 |
| | | | | |
| 16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
| 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:34 | 05:36 |
| 17:51 | 17:47 | 17:42 | 17:38 | 17:33 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у жовтні
| 1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
| 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:46 | 05:48 |
| 17:29 | 17:25 | 17:20 | 17:16 | 17:12 |
| | | | | |
| 16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
| 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:59 | 06:02 |
| 17:08 | 17:04 | 17:01 | 16:57 | 16:54 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у листопаді
| 1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
| 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 |
| 16:50 | 16:47 | 16:44 | 16:42 | 16:39 |
| | | | | |
| 16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
| 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:32 |
| 16:37 | 16:36 | 16:34 | 16:33 | 16:32 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Токіо у грудні
| 1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
| 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:45 |
| 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:32 |
| | | | | |
| 16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
| 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
| 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 |
| | | | | |