Схід і захід сонця Тофол сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Тофол
Схід та захід сонця
12 вересня 2025
Часовий пояс: GMT 11, Pacific/Kosrae
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
05:40 |
Схід сонця | 06:01 |
Сонце в зеніті | 12:06 |
Захід сонця | 18:11 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
18:32 |
Схід місяця | 21:46 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 09:33 |
Фаза місяця на 12 вересня: спадаючий Місяць з 82% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 12:10. Тривалість ночі: 11:50
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Тофол по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Тофол у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 |
18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 |
18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:22 | 06:21 |
18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
06:21 | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:16 |
18:22 | 18:22 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:09 |
18:20 | 18:20 | 18:19 | 18:19 | 18:18 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
06:08 | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 |
18:18 | 18:17 | 18:17 | 18:16 | 18:16 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:58 |
18:16 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
05:57 | 05:56 | 05:56 | 05:55 | 05:55 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
05:55 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 |
18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 |
18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 |
18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 |
18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:04 |
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
18:25 | 18:25 | 18:24 | 18:24 | 18:23 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
06:05 | 06:05 | 06:04 | 06:04 | 06:03 |
18:22 | 18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:17 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
06:03 | 06:02 | 06:02 | 06:01 | 06:00 |
18:16 | 18:14 | 18:13 | 18:11 | 18:10 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:58 | 05:57 |
18:08 | 18:07 | 18:05 | 18:04 | 18:02 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
05:56 | 05:56 | 05:55 | 05:55 | 05:54 |
18:01 | 17:59 | 17:58 | 17:57 | 17:56 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 |
17:54 | 17:53 | 17:53 | 17:52 | 17:51 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 |
17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
| | | | |
Схід і захід сонця Тофол у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 |
17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
| | | | |