Схід і захід сонця Ретіро сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Ретіро
Схід та захід сонця
10 вересня 2025
Часовий пояс: GMT -3, America/Argentina/Buenos_Aires
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
06:36 |
Схід сонця | 07:01 |
Сонце в зеніті | 12:51 |
Захід сонця | 18:41 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
19:06 |
Схід місяця | 22:08 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 08:22 |
Фаза місяця на 10 вересня: спадаючий Місяць з 93% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 11:40. Тривалість ночі: 12:20
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Ретіро по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Ретіро у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:56 |
20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:09 | 20:09 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:08 | 06:11 |
20:08 | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:03 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:27 |
20:00 | 19:58 | 19:55 | 19:52 | 19:49 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:41 |
19:46 | 19:43 | 19:39 | 19:36 | 19:32 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:52 |
19:31 | 19:27 | 19:23 | 19:19 | 19:15 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
19:11 | 19:07 | 19:03 | 18:58 | 18:54 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:15 |
18:49 | 18:45 | 18:41 | 18:37 | 18:33 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
18:29 | 18:26 | 18:22 | 18:19 | 18:15 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 |
18:12 | 18:09 | 18:07 | 18:04 | 18:02 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 |
18:00 | 17:58 | 17:56 | 17:55 | 17:53 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 |
17:52 | 17:51 | 17:51 | 17:50 | 17:50 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 |
17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
08:01 | 08:00 | 08:00 | 07:59 | 07:58 |
17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
07:57 | 07:56 | 07:54 | 07:52 | 07:50 |
18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
07:47 | 07:44 | 07:41 | 07:39 | 07:35 |
18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
07:32 | 07:29 | 07:25 | 07:21 | 07:18 |
18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:33 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
07:12 | 07:08 | 07:04 | 07:00 | 06:56 |
18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
06:52 | 06:47 | 06:43 | 06:39 | 06:34 |
18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
06:30 | 06:26 | 06:22 | 06:18 | 06:14 |
18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:06 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
06:10 | 06:07 | 06:03 | 06:00 | 05:56 |
19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:19 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
05:52 | 05:50 | 05:47 | 05:45 | 05:42 |
19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:34 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
05:41 | 05:39 | 05:38 | 05:36 | 05:36 |
19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:48 |
| | | | |
Схід і захід сонця Ретіро у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:36 |
19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:01 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 |
20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
| | | | |