Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон сьогодні
	
	Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона на острові Пхі-Пхі-Дон
	
	
	
	
	
	Схід та захід сонця
	
	29 жовтня 2025
Часовий пояс: GMT 7, Asia/Bangkok
	
	
	
	| позиція | Сонце | час | 
	
	| Початок сутінків |  | 05:53 | 
	| Схід сонця | 06:14 | 
	| Сонце в зеніті | 12:11 | 
	| Захід сонця | 18:07 | 
	
 
	
	| позиція | Місяць | час | 
	
	| Закінчення сутінків |  | 18:29 | 
	| Схід місяця | 12:28 | 
	| Місяць у зеніті |  | 
	| Захід місяця |  | 
	
	Фаза місяця на 29 жовтня: молодий Місяць з 41% видимого освітленого диска.  Тривалість дня: 11:53. Тривалість ночі: 12:07
	
	
	
	
	
	
	
	
	Калькулятор дат
	Різниця між датами
	
	Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
	 
	День тижня
	
	Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
	 
	Дізнатися дату
	
	Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
	 
	
	
	
	
	
	Схід та захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у січні
				| 1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ | 
				| 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 
				| 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ | 
				| 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 
				| 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у лютому
				| 1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют | 
				| 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:45 | 
				| 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют | 
				| 06:44 | 06:44 | 06:43 | 06:42 | 06:41 | 
				| 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у березні
				| 1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер | 
				| 06:40 | 06:39 | 06:38 | 06:36 | 06:35 | 
				| 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:38 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер | 
				| 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:29 | 06:27 | 
				| 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:37 | 18:37 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у квітні
				| 1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт | 
				| 06:25 | 06:24 | 06:22 | 06:21 | 06:19 | 
				| 18:37 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт | 
				| 06:18 | 06:17 | 06:16 | 06:14 | 06:13 | 
				| 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у травні
				| 1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав | 
				| 06:13 | 06:12 | 06:11 | 06:10 | 06:10 | 
				| 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав | 
				| 06:10 | 06:09 | 06:09 | 06:09 | 06:09 | 
				| 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у червні
				| 1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв | 
				| 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 
				| 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв | 
				| 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 
				| 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у липні
				| 1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип | 
				| 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 
				| 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип | 
				| 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 
				| 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:47 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у серпні
				| 1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп | 
				| 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 
				| 18:47 | 18:46 | 18:45 | 18:44 | 18:43 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп | 
				| 06:21 | 06:21 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 
				| 18:42 | 18:41 | 18:40 | 18:39 | 18:37 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у вересні
				| 1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер | 
				| 06:20 | 06:19 | 06:19 | 06:18 | 06:18 | 
				| 18:35 | 18:34 | 18:32 | 18:30 | 18:29 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер | 
				| 06:17 | 06:17 | 06:16 | 06:16 | 06:15 | 
				| 18:27 | 18:25 | 18:23 | 18:22 | 18:20 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у жовтні
				| 1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт | 
				| 06:15 | 06:15 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 
				| 18:18 | 18:17 | 18:15 | 18:14 | 18:13 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт | 
				| 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 
				| 18:11 | 18:10 | 18:09 | 18:08 | 18:07 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у листопаді
				| 1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист | 
				| 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 
				| 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:05 | 18:05 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист | 
				| 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 
				| 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця на острові Пхі-Пхі-Дон у грудні
				| 1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд | 
				| 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 
				| 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд | 
				| 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 
				| 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 
				|  |  |  |  |  |