Схід і захід сонця Нафпліон сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Нафпліон
Схід та захід сонця
12 вересня 2025
Часовий пояс: GMT 2, Europe/Athens
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
06:43 |
Схід сонця | 07:10 |
Сонце в зеніті | 13:28 |
Захід сонця | 19:46 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
20:12 |
Схід місяця | 22:18 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 12:25 |
Фаза місяця на 12 вересня: спадаючий Місяць з 79% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 12:36. Тривалість ночі: 11:24
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Нафпліон по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Нафпліон у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:44 |
17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:34 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
07:44 | 07:42 | 07:41 | 07:39 | 07:37 |
17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:50 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
07:34 | 07:32 | 07:29 | 07:26 | 07:23 |
17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:05 | 18:08 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
07:19 | 07:16 | 07:12 | 07:08 | 07:04 |
18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:24 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
07:03 | 06:58 | 06:54 | 06:50 | 06:45 |
18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:36 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
06:41 | 06:36 | 06:32 | 06:27 | 06:23 |
18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:49 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
07:17 | 07:12 | 07:08 | 07:03 | 06:59 |
19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:04 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:55 | 06:51 | 06:47 | 06:43 | 06:40 |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:17 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
06:36 | 06:33 | 06:30 | 06:27 | 06:24 |
20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:31 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
06:22 | 06:19 | 06:17 | 06:16 | 06:14 |
20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
06:12 | 06:11 | 06:11 | 06:10 | 06:10 |
20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 |
20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:56 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
20:55 | 20:55 | 20:54 | 20:53 | 20:52 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:32 |
20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:46 |
20:39 | 20:36 | 20:33 | 20:30 | 20:26 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:58 |
20:23 | 20:19 | 20:15 | 20:11 | 20:07 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:11 |
20:01 | 19:57 | 19:52 | 19:47 | 19:43 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:24 |
19:38 | 19:34 | 19:29 | 19:24 | 19:20 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:37 |
19:15 | 19:11 | 19:06 | 19:02 | 18:57 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 06:51 |
18:53 | 18:49 | 18:45 | 18:42 | 17:38 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
06:55 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:08 |
17:34 | 17:31 | 17:28 | 17:25 | 17:23 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:24 |
17:21 | 17:19 | 17:17 | 17:16 | 17:15 |
| | | | |
Схід і захід сонця Нафпліон у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:37 |
17:14 | 17:14 | 17:13 | 17:14 | 17:14 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 |
17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 |
| | | | |