Чи достатньо тепло, щоб купатися Серіа у лютому? Найвища температура води в морі Серіа у лютому була 29.3°C, а найнижча 26.3°C. Середня температура моря Серіа у лютому становить 27.5°C і тому придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Серіа у лютому становить 30°C, а середня мінімальна температура повітря становить 23°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Серіа сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Серіа у лютому, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у лютому. Крім температури води в морі Серіа, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y лютому.
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 лютого | 27.2°C | 27.8°C | 26.3°C | 28.5°C |
2 лютого | 27.4°C | 27.9°C | 26.8°C | 28.5°C |
3 лютого | 27.4°C | 27.8°C | 26.5°C | 28.5°C |
4 лютого | 27.3°C | 27.7°C | 26.8°C | 28.4°C |
5 лютого | 27.3°C | 27.7°C | 26.5°C | 28.6°C |
6 лютого | 27.3°C | 27.7°C | 26.4°C | 28.7°C |
7 лютого | 27.4°C | 27.7°C | 26.7°C | 28.5°C |
8 лютого | 27.5°C | 27.9°C | 26.6°C | 28.2°C |
9 лютого | 27.4°C | 27.8°C | 26.7°C | 28.6°C |
10 лютого | 27.3°C | 27.4°C | 26.6°C | 28.7°C |
11 лютого | 27.3°C | 28°C | 26.5°C | 28.4°C |
12 лютого | 27.2°C | 28.1°C | 26.7°C | 28.6°C |
13 лютого | 27.2°C | 28.1°C | 26.8°C | 28.4°C |
14 лютого | 27.3°C | 27.8°C | 26.8°C | 28.1°C |
15 лютого | 27.8°C | 28°C | 26.7°C | 28.3°C |
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 лютого | 28.4°C | 27.7°C | 26.7°C | 28.5°C |
17 лютого | 28.3°C | 28°C | 26.6°C | 28.4°C |
18 лютого | 28.3°C | 28.5°C | 26.7°C | 28.5°C |
19 лютого | 28.3°C | 28.5°C | 26.7°C | 28.5°C |
20 лютого | 28.2°C | 28.4°C | 26.4°C | 28.4°C |
21 лютого | 28.2°C | 28.6°C | 26.6°C | 28.6°C |
22 лютого | 28.2°C | 28.5°C | 26.7°C | 28.5°C |
23 лютого | 28°C | 28.3°C | 26.6°C | 28.4°C |
24 лютого | 28°C | 28.4°C | 26.5°C | 28.4°C |
25 лютого | 27.9°C | 28.4°C | 26.9°C | 28.4°C |
26 лютого | 27.8°C | 28.5°C | 26.3°C | 28.5°C |
27 лютого | 27.7°C | 28.4°C | 26.7°C | 28.5°C |
28 лютого | 27.7°C | 29.3°C | 26.6°C | 29.3°C |
1 лютого | 29.2°C | 26.8°C | 29.2°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
27.2°C | 28.2°C | 27.9°C | 27.6°C | 27.6°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
27.4°C | 27.8°C | 28.1°C | 28.1°C | 27.7°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Серіа у лютому на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче