Чи достатньо тепло, щоб купатися Консепсьон у лютому? Найвища температура води в морі Консепсьон у лютому була 17.6°C, а найнижча 12.2°C. Середня температура моря Консепсьон у лютому становить 14.7°C і тому не придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Консепсьон у лютому становить 22°C, а середня мінімальна температура повітря становить 11°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Консепсьон сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Консепсьон у лютому, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у лютому. Крім температури води в морі Консепсьон, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y лютому.
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 лютого | 14.8°C | 16.7°C | 12.9°C | 17°C |
2 лютого | 16.2°C | 16.9°C | 13°C | 16.9°C |
3 лютого | 15.8°C | 16.6°C | 12.8°C | 16.6°C |
4 лютого | 17.6°C | 15.3°C | 13°C | 17.6°C |
5 лютого | 16.1°C | 15.7°C | 12.2°C | 16.3°C |
6 лютого | 14.9°C | 16.4°C | 12.3°C | 16.4°C |
7 лютого | 14.5°C | 15.5°C | 12.4°C | 16.3°C |
8 лютого | 13.7°C | 15°C | 12.3°C | 16.5°C |
9 лютого | 14.1°C | 15.1°C | 12.4°C | 16.3°C |
10 лютого | 14.5°C | 15.6°C | 13°C | 16.3°C |
11 лютого | 13.5°C | 16°C | 12.8°C | 16.8°C |
12 лютого | 13.7°C | 16.2°C | 13.2°C | 16.4°C |
13 лютого | 14.3°C | 15.3°C | 13.3°C | 16.6°C |
14 лютого | 14.5°C | 15°C | 13.5°C | 16.5°C |
15 лютого | 13.7°C | 14.3°C | 13.5°C | 16.6°C |
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 лютого | 13.2°C | 15.2°C | 13.2°C | 16.7°C |
17 лютого | 13°C | 14.8°C | 13°C | 16.2°C |
18 лютого | 13.7°C | 14.6°C | 13.1°C | 15.5°C |
19 лютого | 14.4°C | 15.3°C | 12.8°C | 15.6°C |
20 лютого | 14.1°C | 15°C | 13°C | 15.7°C |
21 лютого | 14.4°C | 14.8°C | 13.4°C | 15.7°C |
22 лютого | 14.4°C | 15.4°C | 13.5°C | 16.2°C |
23 лютого | 15.2°C | 15.1°C | 13.4°C | 16.1°C |
24 лютого | 15.7°C | 15.2°C | 13.4°C | 16°C |
25 лютого | 15.2°C | 15.6°C | 13.5°C | 16.2°C |
26 лютого | 15.2°C | 15.9°C | 13.7°C | 15.9°C |
27 лютого | 15.2°C | 15.9°C | 13.6°C | 16.1°C |
28 лютого | 14.3°C | 16.1°C | 13.8°C | 16.6°C |
1 лютого | 16.8°C | 14.3°C | 16.8°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
15°C | 14.7°C | 14.3°C | 15°C | 15.2°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
14.8°C | 14.9°C | 14.4°C | 15.6°C | 14.6°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Консепсьон у лютому на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче