
Чи достатньо тепло, щоб купатися Ванкувер у квітні? Найвища температура води в морі Ванкувер у квітні була 13°C, а найнижча 7.1°C. Середня температура моря Ванкувер у квітні становить 9.5°C і тому не придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Ванкувер у квітні становить 13°C, а середня мінімальна температура повітря становить 6°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Ванкувер сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Ванкувер у квітні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у квітні. Крім температури води в морі Ванкувер, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y квітні.
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 квітня | 8.3°C | 9.2°C | 7.1°C | 10.4°C |
| 2 квітня | 9.4°C | 9.8°C | 7.2°C | 10.8°C |
| 3 квітня | 9.3°C | 9.3°C | 7.2°C | 11.3°C |
| 4 квітня | 9.8°C | 9.2°C | 7.3°C | 11.3°C |
| 5 квітня | 9.9°C | 9.1°C | 7.5°C | 11.1°C |
| 6 квітня | 9.8°C | 9.2°C | 7.7°C | 11°C |
| 7 квітня | 9.8°C | 9°C | 7.9°C | 11°C |
| 8 квітня | 9.8°C | 9.1°C | 7.9°C | 11.1°C |
| 9 квітня | 9.7°C | 9.1°C | 8°C | 11.2°C |
| 10 квітня | 9.6°C | 9.2°C | 8°C | 11°C |
| 11 квітня | 9.6°C | 9.8°C | 7.5°C | 11.1°C |
| 12 квітня | 10.1°C | 9.7°C | 7.6°C | 11°C |
| 13 квітня | 9.7°C | 9.4°C | 8°C | 10.4°C |
| 14 квітня | 9.9°C | 9.5°C | 8.2°C | 10.7°C |
| 15 квітня | 9.8°C | 9.7°C | 8.2°C | 10.4°C |
| День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 16 квітня | 9.7°C | 9.3°C | 8.1°C | 10.9°C |
| 17 квітня | 9.7°C | 9.3°C | 8°C | 11.3°C |
| 18 квітня | 10.1°C | 9.8°C | 8.3°C | 11.4°C |
| 19 квітня | 10.1°C | 10.4°C | 8.5°C | 11.7°C |
| 20 квітня | 10.1°C | 10.3°C | 8°C | 11.9°C |
| 21 квітня | 10.4°C | 10.1°C | 8.1°C | 12.6°C |
| 22 квітня | 10.7°C | 10.5°C | 8.3°C | 13°C |
| 23 квітня | 11°C | 10.5°C | 8.5°C | 12.8°C |
| 24 квітня | 11.3°C | 11.3°C | 8.7°C | 12.6°C |
| 25 квітня | 12.1°C | 10.9°C | 8.7°C | 12.5°C |
| 26 квітня | 12.5°C | 11.4°C | 8.8°C | 12.5°C |
| 27 квітня | 11.9°C | 11.1°C | 9.2°C | 12.4°C |
| 28 квітня | 11.9°C | 10.4°C | 9.2°C | 12.7°C |
| 29 квітня | 12°C | 10.6°C | 9.1°C | 12.2°C |
| 30 квітня | 11.6°C | 11.3°C | 9.1°C | 12.6°C |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.5°C | 9.4°C | 9.6°C | 9.7°C | 9.9°C |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.8°C | 9°C | 8.8°C | 9.9°C | 10.3°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Ванкувер у квітні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче