Чи достатньо тепло, щоб купатися Арраял-ду-Кабу у квітні? Найвища температура води в морі Арраял-ду-Кабу у квітні була 26.9°C, а найнижча 23.1°C. Середня температура моря Арраял-ду-Кабу у квітні становить 25°C і тому придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Арраял-ду-Кабу у квітні становить 29°C, а середня мінімальна температура повітря становить 22°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Арраял-ду-Кабу сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Арраял-ду-Кабу у квітні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у квітні. Крім температури води в морі Арраял-ду-Кабу, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y квітні.
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 квітня | 26.2°C | 24.7°C | 24.3°C | 26.4°C |
2 квітня | 25.7°C | 25.5°C | 24.5°C | 26.5°C |
3 квітня | 25.6°C | 24.8°C | 24.4°C | 26.9°C |
4 квітня | 26.2°C | 25°C | 24.4°C | 26.7°C |
5 квітня | 26.1°C | 25.2°C | 24.6°C | 26.7°C |
6 квітня | 25.8°C | 25.7°C | 24.1°C | 26.7°C |
7 квітня | 24.9°C | 25.6°C | 24.3°C | 26.6°C |
8 квітня | 24.7°C | 26.1°C | 24.4°C | 26.6°C |
9 квітня | 24.9°C | 25°C | 24.3°C | 26.5°C |
10 квітня | 24.7°C | 25.1°C | 24.4°C | 26.6°C |
11 квітня | 24.5°C | 25.4°C | 24.4°C | 26.6°C |
12 квітня | 24.5°C | 25.4°C | 24.5°C | 26.5°C |
13 квітня | 24.7°C | 25.4°C | 24.5°C | 26.8°C |
14 квітня | 24.4°C | 24.9°C | 24.4°C | 26.6°C |
15 квітня | 24.5°C | 24.8°C | 24.3°C | 26.4°C |
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 квітня | 24.7°C | 23.9°C | 23.9°C | 26.1°C |
17 квітня | 24.1°C | 23.9°C | 23.9°C | 26.3°C |
18 квітня | 24.7°C | 24°C | 23.7°C | 26.3°C |
19 квітня | 24.6°C | 25.2°C | 23.4°C | 26°C |
20 квітня | 23.8°C | 25°C | 23.3°C | 25.7°C |
21 квітня | 23.9°C | 24.5°C | 23.4°C | 25.9°C |
22 квітня | 24.3°C | 24.2°C | 23.3°C | 26.3°C |
23 квітня | 24.1°C | 24.4°C | 23.1°C | 26.4°C |
24 квітня | 23.9°C | 24.4°C | 23.1°C | 26.5°C |
25 квітня | 23.9°C | 24.5°C | 23.3°C | 26.4°C |
26 квітня | 24.6°C | 24.2°C | 23.4°C | 26.5°C |
27 квітня | 24.3°C | 24°C | 23.6°C | 26.6°C |
28 квітня | 24.5°C | 23.4°C | 23.4°C | 26.6°C |
29 квітня | 24.6°C | 23.8°C | 23.3°C | 26.3°C |
30 квітня | 24.1°C | 23.7°C | 23.3°C | 26.2°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
25.7°C | 24.8°C | 25.1°C | 26.4°C | 24.8°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
25.1°C | 24.8°C | 24.7°C | 24.7°C | 24.7°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Арраял-ду-Кабу у квітні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче