Схід і захід сонця Купабія сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Купабія
Схід та захід сонця
10 вересня 2025
Часовий пояс: GMT 1, Europe/Paris
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
06:33 |
Схід сонця | 07:01 |
Сонце в зеніті | 13:25 |
Захід сонця | 19:48 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
20:16 |
Схід місяця | 20:55 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 10:00 |
Фаза місяця на 10 вересня: спадаючий Місяць з 94% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 12:47. Тривалість ночі: 11:13
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Купабія по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Купабія у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:52 | 07:52 |
17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:19 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
07:50 | 07:49 | 07:47 | 07:45 | 07:42 |
17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
07:39 | 07:36 | 07:32 | 07:29 | 07:25 |
17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:58 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
07:21 | 07:17 | 07:13 | 07:08 | 07:03 |
18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:16 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
07:02 | 06:57 | 06:52 | 06:47 | 06:42 |
18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:31 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
06:37 | 06:32 | 06:27 | 06:22 | 06:17 |
18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:47 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
07:10 | 07:05 | 07:00 | 06:55 | 06:50 |
19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:04 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:46 | 06:41 | 06:37 | 06:32 | 06:28 |
20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:21 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
06:24 | 06:20 | 06:17 | 06:13 | 06:10 |
20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:37 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
06:07 | 06:05 | 06:02 | 06:00 | 05:58 |
20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:51 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
05:56 | 05:55 | 05:54 | 05:53 | 05:53 |
20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:05 |
21:04 | 21:04 | 21:03 | 21:02 | 21:00 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:15 | 06:18 |
20:59 | 20:57 | 20:54 | 20:52 | 20:49 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:34 |
20:45 | 20:41 | 20:38 | 20:34 | 20:30 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 |
20:26 | 20:22 | 20:17 | 20:12 | 20:08 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 |
20:01 | 19:56 | 19:51 | 19:46 | 19:41 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 |
19:36 | 19:30 | 19:25 | 19:20 | 19:15 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:36 |
19:10 | 19:05 | 19:00 | 18:55 | 18:50 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | 06:54 |
18:45 | 18:41 | 18:36 | 18:32 | 17:28 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
06:58 | 07:02 | 07:06 | 07:09 | 07:13 |
17:23 | 17:19 | 17:16 | 17:13 | 17:10 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
07:17 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:31 |
17:07 | 17:05 | 17:03 | 17:01 | 17:00 |
| | | | |
Схід і захід сонця Купабія у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:45 |
16:59 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:52 |
16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 |
| | | | |