Схід і захід сонця Крикаєт сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Крикаєт
Схід та захід сонця
10 вересня 2025
Часовий пояс: GMT 0, Europe/London
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
06:07 |
Схід сонця | 06:42 |
Сонце в зеніті | 13:15 |
Захід сонця | 19:48 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
20:23 |
Схід місяця | 20:21 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 10:13 |
Фаза місяця на 10 вересня: спадаючий Місяць з 94% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 13:06. Тривалість ночі: 10:54
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Крикаєт по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Крикаєт у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
08:28 | 08:28 | 08:26 | 08:25 | 08:23 |
16:13 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:29 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
08:20 | 08:17 | 08:13 | 08:10 | 08:05 |
16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:50 | 16:55 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
07:59 | 07:54 | 07:49 | 07:44 | 07:38 |
17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
07:32 | 07:26 | 07:19 | 07:13 | 07:06 |
17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:48 | 17:54 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
07:04 | 06:57 | 06:50 | 06:44 | 06:37 |
17:56 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:17 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
06:29 | 06:22 | 06:15 | 06:08 | 06:01 |
18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:44 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
06:52 | 06:44 | 06:38 | 06:31 | 06:24 |
19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:12 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:17 | 06:11 | 06:04 | 05:58 | 05:52 |
20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:33 | 20:38 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
05:46 | 05:40 | 05:35 | 05:29 | 05:24 |
20:43 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 21:03 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
05:20 | 05:15 | 05:11 | 05:08 | 05:04 |
21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:25 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
05:01 | 04:58 | 04:56 | 04:55 | 04:54 |
21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:41 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:44 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
04:59 | 05:01 | 05:04 | 05:07 | 05:10 |
21:44 | 21:42 | 21:41 | 21:38 | 21:36 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:26 | 05:31 |
21:33 | 21:29 | 21:26 | 21:21 | 21:17 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 05:57 |
21:10 | 21:05 | 21:00 | 20:54 | 20:48 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:22 |
20:42 | 20:36 | 20:29 | 20:23 | 20:16 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:43 | 06:48 |
20:07 | 20:00 | 19:53 | 19:46 | 19:39 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:13 |
19:31 | 19:24 | 19:17 | 19:10 | 19:03 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:34 | 07:39 |
18:56 | 18:49 | 18:42 | 18:35 | 18:28 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 07:06 |
18:21 | 18:15 | 18:08 | 18:02 | 16:56 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
07:14 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:36 |
16:48 | 16:43 | 16:37 | 16:32 | 16:28 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:57 | 08:01 |
16:23 | 16:19 | 16:16 | 16:13 | 16:10 |
| | | | |
Схід і захід сонця Крикаєт у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:20 |
16:08 | 16:06 | 16:04 | 16:03 | 16:03 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:28 |
16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 |
| | | | |