Ці дані показують поточну погоду та прогноз на найближчі дні Кейар. Крім температури, вітру, вологості та тиску, ми включаємо дані про ймовірність опадів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
10 вересня 2025 |
Ніч | ||
![]() 24.5°C Відчувається: 27°C | Ясно | |
Вітер: 4.7 Km/h (2.9 mph) ![]() Тиск: 1013 hPa (29.91 inHg) Вологість: 90% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Ранок | ||
![]() 26.3°C Відчувається: 29.1°C | Мінлива хмарність | |
Вітер: 3.2 Km/h (2 mph) ![]() Тиск: 1014 hPa (29.95 inHg) Вологість: 81% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 1.7 | |
День | ||
![]() 30.5°C Відчувається: 34.9°C | Подекуди невеликий дощ | |
Вітер: 12.2 Km/h (7.6 mph) ![]() Тиск: 1012 hPa (29.88 inHg) Вологість: 64% | Ймов. опадів: 100% Видимість: 9 km (5 mi) UV index: 4.7 | |
Вечір | ||
![]() 26.6°C Відчувається: 29.8°C | Мінлива хмарність | |
Вітер: 13 Km/h (8.1 mph) ![]() Тиск: 1014 hPa (29.94 inHg) Вологість: 81% | Ймов. опадів: 0% Видимість: 10 km (6 mi) UV index: 0 |
На графіках вказана висота та напрямок хвиль, а також швидкість та напрямок вітру Кейар на найближчі дні. Натисніть на графік стану моря, щоб дізнатися більше
Вас також можуть зацікавити інші розділи нашого сайту для Кейар: Температура води, Схід та захід сонця, Припливи
Для того щоб ви могли оцінити, яка погода Кейар протягом року, ми наводимо дані помісячно за останні кілька років. Виберіть місяць, що вас цікавить.