Схід і захід сонця Кальп (Аліканте) сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Кальп
Схід та захід сонця
17 грудня 2025
Часовий пояс: GMT 1, Europe/Madrid
| позиція |
Сонце |
час |
| Початок сутінків |
 |
07:44 |
| Схід сонця | 08:14 |
| Сонце в зеніті | 12:59 |
| Захід сонця | 17:44 |
| позиція |
Місяць |
час |
| Закінчення сутінків |
 |
18:14 |
| Схід місяця | 06:01 |
| Місяць у зеніті | |
| Захід місяця | 15:32 |
Фаза місяця на 17 грудня: старий Місяць з 9% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 09:30. Тривалість ночі: 14:30
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Кальп по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Кальп у січні
| 1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:19 |
| 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:04 |
| | | | | |
| 16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
| 08:18 | 08:17 | 08:16 | 08:14 | 08:12 |
| 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:21 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у лютому
| 1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
| 08:08 | 08:06 | 08:03 | 08:00 | 07:56 |
| 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:39 |
| | | | | |
| 16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
| 07:53 | 07:49 | 07:45 | 07:41 | 07:37 |
| 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:55 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у березні
| 1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
| 07:35 | 07:31 | 07:27 | 07:22 | 07:18 |
| 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:08 |
| | | | | |
| 16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
| 07:13 | 07:08 | 07:04 | 06:59 | 06:54 |
| 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:22 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у квітні
| 1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
| 07:48 | 07:44 | 07:39 | 07:34 | 07:30 |
| 20:26 | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:37 |
| | | | | |
| 16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
| 07:26 | 07:22 | 07:18 | 07:14 | 07:10 |
| 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:51 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у травні
| 1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
| 07:06 | 07:03 | 07:00 | 06:57 | 06:54 |
| 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:05 |
| | | | | |
| 16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
| 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 |
| 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:18 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у червні
| 1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
| 06:42 | 06:41 | 06:40 | 06:39 | 06:39 |
| 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 |
| | | | | |
| 16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
| 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
| 21:29 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:31 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у липні
| 1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
| 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 21:31 | 21:30 | 21:30 | 21:29 | 21:27 |
| | | | | |
| 16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
| 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 |
| 21:26 | 21:24 | 21:22 | 21:20 | 21:17 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у серпні
| 1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
| 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:16 |
| 21:14 | 21:11 | 21:07 | 21:04 | 21:00 |
| | | | | |
| 16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
| 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
| 20:57 | 20:53 | 20:49 | 20:44 | 20:40 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у вересні
| 1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
| 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:43 |
| 20:34 | 20:30 | 20:25 | 20:20 | 20:15 |
| | | | | |
| 16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
| 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:56 |
| 20:11 | 20:06 | 20:01 | 19:56 | 19:52 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у жовтні
| 1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
| 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:10 |
| 19:47 | 19:42 | 19:38 | 19:33 | 19:29 |
| | | | | |
| 16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
| 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 07:25 |
| 19:24 | 19:20 | 19:16 | 19:12 | 18:09 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у листопаді
| 1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
| 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:42 |
| 18:04 | 18:01 | 17:58 | 17:55 | 17:53 |
| | | | | |
| 16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
| 07:46 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 |
| 17:50 | 17:48 | 17:47 | 17:45 | 17:44 |
| | | | | |
Схід і захід сонця Кальп у грудні
| 1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
| 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:12 |
| 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| | | | | |
| 16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
| 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
| 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 |
| | | | | |