Схід і захід сонця Фінале-Лігуре сьогодні
	
	Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Фінале-Лігуре
	
	
	
	
	
	Схід та захід сонця
	
	26 жовтня 2025
Часовий пояс: GMT 1, Europe/Rome
	
	
	
	| позиція | Сонце | час | 
	
	| Початок сутінків |  | 07:26 | 
	| Схід сонця | 07:56 | 
	| Сонце в зеніті | 13:12 | 
	| Захід сонця | 18:28 | 
	
 
	
	| позиція | Місяць | час | 
	
	| Закінчення сутінків |  | 18:58 | 
	| Схід місяця | 12:07 | 
	| Місяць у зеніті |  | 
	| Захід місяця | 20:05 | 
	
	Фаза місяця на 26 жовтня: молодий Місяць з 17% видимого освітленого диска.  Тривалість дня: 10:32. Тривалість ночі: 13:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	Калькулятор дат
	Різниця між датами
	
	Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
	 
	День тижня
	
	Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
	 
	Дізнатися дату
	
	Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
	 
	
	
	
	
	
	Схід та захід сонця Фінале-Лігуре по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у січні
				| 1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ | 
				| 08:05 | 08:05 | 08:04 | 08:04 | 08:02 | 
				| 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ | 
				| 08:01 | 07:59 | 07:57 | 07:54 | 07:51 | 
				| 17:14 | 17:18 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у лютому
				| 1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют | 
				| 07:47 | 07:44 | 07:40 | 07:36 | 07:32 | 
				| 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:53 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют | 
				| 07:27 | 07:22 | 07:18 | 07:13 | 07:08 | 
				| 17:58 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у березні
				| 1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер | 
				| 07:06 | 07:01 | 06:55 | 06:50 | 06:44 | 
				| 18:15 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:31 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер | 
				| 06:39 | 06:33 | 06:28 | 06:22 | 06:16 | 
				| 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у квітні
				| 1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт | 
				| 07:09 | 07:03 | 06:58 | 06:53 | 06:47 | 
				| 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт | 
				| 06:42 | 06:37 | 06:32 | 06:27 | 06:23 | 
				| 20:13 | 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у травні
				| 1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав | 
				| 06:18 | 06:14 | 06:10 | 06:06 | 06:03 | 
				| 20:32 | 20:36 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав | 
				| 05:59 | 05:56 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 
				| 20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у червні
				| 1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв | 
				| 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 
				| 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв | 
				| 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 
				| 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у липні
				| 1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип | 
				| 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 
				| 21:17 | 21:16 | 21:15 | 21:14 | 21:12 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип | 
				| 05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 
				| 21:10 | 21:08 | 21:05 | 21:02 | 20:59 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у серпні
				| 1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп | 
				| 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 
				| 20:54 | 20:50 | 20:46 | 20:42 | 20:38 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп | 
				| 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:42 | 06:46 | 
				| 20:33 | 20:28 | 20:23 | 20:18 | 20:13 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у вересні
				| 1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер | 
				| 06:51 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 
				| 20:06 | 20:01 | 19:55 | 19:49 | 19:44 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер | 
				| 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:22 | 
				| 19:38 | 19:32 | 19:27 | 19:21 | 19:15 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у жовтні
				| 1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт | 
				| 07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:40 | 
				| 19:10 | 19:04 | 18:59 | 18:53 | 18:48 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт | 
				| 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 07:00 | 
				| 18:43 | 18:38 | 18:33 | 18:28 | 17:23 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у листопаді
				| 1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист | 
				| 07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 
				| 17:18 | 17:14 | 17:10 | 17:06 | 17:03 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист | 
				| 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 
				| 17:00 | 16:57 | 16:55 | 16:53 | 16:51 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Схід і захід сонця Фінале-Лігуре у грудні
				| 1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд | 
				| 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 
				| 16:50 | 16:49 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд | 
				| 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 
				| 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 
				|  |  |  |  |  |