Чи достатньо тепло, щоб купатися Саппоро у березні? Найвища температура води в морі Саппоро у березні була 7.6°C, а найнижча 0.6°C. Середня температура моря Саппоро у березні становить 4°C і тому не придатна для комфортного купання. Середня максимальна температура повітря Саппоро у березні становить 4°C, а середня мінімальна температура повітря становить -3°C. Щоб дізнатися температуру води в морі сьогодні і найближчими днями, перейдіть до розділу Температура води Саппоро сьогодні
Щоб отримати точний прогноз температури води Саппоро у березні, порівняйте два роки в межах 10-річного діапазону, використовуючи форму нижче. Також ви можете переглянути дані у вигляді графіка зміни температур у березні. Крім температури води в морі Саппоро, у вибрані роки в таблиці також відображаються значення максимальної та мінімальної температури для кожного дня y березні.
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
1 березня | 6.4°C | 5.8°C | 1.4°C | 6.4°C |
2 березня | 6.6°C | 5.6°C | 1.9°C | 6.6°C |
3 березня | 6.6°C | 5.3°C | 1.7°C | 6.6°C |
4 березня | 6.4°C | 5.1°C | 1.2°C | 6.4°C |
5 березня | 6.1°C | 4.7°C | 1.1°C | 6.1°C |
6 березня | 6.4°C | 5.2°C | 1.4°C | 6.4°C |
7 березня | 6.4°C | 4.9°C | 1.2°C | 6.4°C |
8 березня | 6.1°C | 4.6°C | 1.8°C | 6.1°C |
9 березня | 6.7°C | 4.3°C | 1.5°C | 6.7°C |
10 березня | 6.1°C | 4.2°C | 0.6°C | 6.1°C |
11 березня | 6.6°C | 4.1°C | 1.5°C | 6.6°C |
12 березня | 7°C | 4.3°C | 0.9°C | 7°C |
13 березня | 7.3°C | 4°C | 1°C | 7.3°C |
14 березня | 6.9°C | 4.4°C | 1.3°C | 6.9°C |
15 березня | 6.3°C | 4°C | 1.3°C | 6.3°C |
День | 2025 | 2024 | Мін. | Макс. |
---|---|---|---|---|
16 березня | 5.9°C | 3.8°C | 1.5°C | 5.9°C |
17 березня | 5.7°C | 3.8°C | 1.7°C | 5.7°C |
18 березня | 5.8°C | 4.3°C | 1.5°C | 6.4°C |
19 березня | 5.9°C | 4.3°C | 1.3°C | 6.5°C |
20 березня | 5.9°C | 3.8°C | 1°C | 7°C |
21 березня | 6.3°C | 3.7°C | 1.3°C | 7.3°C |
22 березня | 5.8°C | 4.2°C | 1.2°C | 7.1°C |
23 березня | 6.4°C | 4.3°C | 1.2°C | 6.8°C |
24 березня | 6°C | 4.4°C | 1.2°C | 6.7°C |
25 березня | 5.5°C | 4.9°C | 1.4°C | 7°C |
26 березня | 5.9°C | 4.9°C | 1.3°C | 6°C |
27 березня | 5.7°C | 4.5°C | 1.8°C | 6.8°C |
28 березня | 6.5°C | 4.3°C | 2.2°C | 6.5°C |
29 березня | 6.5°C | 4.8°C | 2.4°C | 7°C |
30 березня | 6.1°C | 5.4°C | 1.7°C | 7.2°C |
31 березня | 6.3°C | 5°C | 2.4°C | 7.6°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
4.7°C | 1.9°C | 2.9°C | 3.1°C | 4°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
3.2°C | 2.9°C | 4.5°C | 4.5°C | 6.3°C |
Ці дані відображають середньомісячні кліматичні показники Саппоро у березні на основі наших історичних даних про погоду протягом десяти років. Крім температури, ми включаємо дані про кількість дощових та сонячних днів, щоб ви могли отримати всю інформацію про пункт призначення до поїздки
Ви також можете переглянути інформацію про температуру води та для інших місяців, натиснувши на кнопку місяця нижче