Схід і захід сонця Батьківщина сьогодні
Ці дані показують інформацію про схід та захід сонця та місяця в даній точці у будь-який день. Також наведені фази місяця та місячний календар на сьогодні, тривалість дня та ночі та часовий пояс та часова зона Батьківщина
Схід та захід сонця
12 вересня 2025
Часовий пояс: GMT 1, Europe/Tirane
позиція |
Сонце |
час |
Початок сутінків |
 |
05:53 |
Схід сонця | 06:21 |
Сонце в зеніті | 12:41 |
Захід сонця | 19:00 |
позиція |
Місяць |
час |
Закінчення сутінків |
 |
19:28 |
Схід місяця | 21:22 |
Місяць у зеніті | |
Захід місяця | 11:47 |
Фаза місяця на 12 вересня: спадаючий Місяць з 79% видимого освітленого диска. Тривалість дня: 12:39. Тривалість ночі: 11:21
Калькулятор дат
Різниця між датами
Різниця між датами онлайн у днях, годинах хвилинах та секундах. Для розрахунку різниці між датами, вкажіть початкову та кінцеву дату
День тижня
Визначити день тижня за будь-якою датою на ваш вибір, наприклад дізнатися, який день тижня ви народилися
Дізнатися дату
Ви можете додати або відібрати дні від початкової дати і дізнатися яка дата вийде
Схід та захід сонця Батьківщина по місяцях:
Нижче наведено таблицю з часом сходу та заходу сонця та фаз місяця для кожного місяця
Схід і захід сонця Батьківщина у січні
1 січ | 4 січ | 7 січ | 10 січ | 13 січ |
07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:05 |
16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:39 |
| | | | |
16 січ | 19 січ | 22 січ | 25 січ | 28 січ |
07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:56 |
16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:57 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у лютому
1 лют | 4 лют | 7 лют | 10 лют | 13 лют |
06:53 | 06:50 | 06:47 | 06:43 | 06:40 |
17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:16 |
| | | | |
16 лют | 19 лют | 22 лют | 25 лют | 28 лют |
06:36 | 06:32 | 06:28 | 06:24 | 06:19 |
17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:34 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у березні
1 бер | 4 бер | 7 бер | 10 бер | 13 бер |
06:18 | 06:13 | 06:08 | 06:04 | 05:59 |
17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:48 |
| | | | |
16 бер | 19 бер | 22 бер | 25 бер | 28 бер |
05:54 | 05:49 | 05:44 | 05:39 | 05:34 |
17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:03 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у квітні
1 квіт | 4 квіт | 7 квіт | 10 квіт | 13 квіт |
06:28 | 06:23 | 06:18 | 06:13 | 06:09 |
19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:20 |
| | | | |
16 квіт | 19 квіт | 22 квіт | 25 квіт | 28 квіт |
06:04 | 06:00 | 05:55 | 05:51 | 05:47 |
19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:35 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у травні
1 трав | 4 трав | 7 трав | 10 трав | 13 трав |
05:43 | 05:40 | 05:36 | 05:33 | 05:30 |
19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:50 |
| | | | |
16 трав | 19 трав | 22 трав | 25 трав | 28 трав |
05:27 | 05:25 | 05:22 | 05:20 | 05:19 |
19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:04 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у червні
1 черв | 4 черв | 7 черв | 10 черв | 13 черв |
05:17 | 05:15 | 05:15 | 05:14 | 05:14 |
20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 |
| | | | |
16 черв | 19 черв | 22 черв | 25 черв | 28 черв |
05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 |
20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у липні
1 лип | 4 лип | 7 лип | 10 лип | 13 лип |
05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
20:17 | 20:17 | 20:16 | 20:15 | 20:13 |
| | | | |
16 лип | 19 лип | 22 лип | 25 лип | 28 лип |
05:27 | 05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:38 |
20:12 | 20:10 | 20:08 | 20:05 | 20:03 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у серпні
1 серп | 4 серп | 7 серп | 10 серп | 13 серп |
05:41 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:53 |
19:59 | 19:55 | 19:52 | 19:48 | 19:44 |
| | | | |
16 серп | 19 серп | 22 серп | 25 серп | 28 серп |
05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 |
19:40 | 19:36 | 19:32 | 19:27 | 19:23 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у вересні
1 вер | 4 вер | 7 вер | 10 вер | 13 вер |
06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:23 |
19:17 | 19:12 | 19:07 | 19:02 | 18:57 |
| | | | |
16 вер | 19 вер | 22 вер | 25 вер | 28 вер |
06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:37 |
18:52 | 18:47 | 18:42 | 18:37 | 18:32 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у жовтні
1 жовт | 4 жовт | 7 жовт | 10 жовт | 13 жовт |
06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
18:27 | 18:22 | 18:17 | 18:12 | 18:08 |
| | | | |
16 жовт | 19 жовт | 22 жовт | 25 жовт | 28 жовт |
06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:05 | 06:08 |
18:03 | 17:59 | 17:54 | 17:50 | 16:46 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у листопаді
1 лист | 4 лист | 7 лист | 10 лист | 13 лист |
06:13 | 06:16 | 06:20 | 06:23 | 06:27 |
16:42 | 16:38 | 16:35 | 16:32 | 16:29 |
| | | | |
16 лист | 19 лист | 22 лист | 25 лист | 28 лист |
06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:41 | 06:44 |
16:27 | 16:25 | 16:23 | 16:21 | 16:20 |
| | | | |
Схід і захід сонця Батьківщина у грудні
1 груд | 4 груд | 7 груд | 10 груд | 13 груд |
06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:58 |
16:19 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| | | | |
16 груд | 19 груд | 22 груд | 25 груд | 28 груд |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 |
16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 |
| | | | |